Расписание игр Первенство Вологодской области по футболу среди детских команд 2015 года рождения в спортивном сезоне 2025 года
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10.06.2025 Вт 11:20 | Запад | «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) — «Фортуна» (г. Череповец) | 0:4 | «Витязь» г. Вологда | |
5 | 10.06.2025 Вт 14:20 | Запад | «Вытегра» (г. Вытегра) — «Флагман» (г. Череповец) | 2:16 | Стадион «Викинг» г. Вытегра | |
20 | 10.06.2025 Вт 13:00 | Запад | «Вытегра» (г. Вытегра) — «Череповец» (г. Череповец) | 2:3 | Стадион «Викинг» г. Вытегра | |
73 | 10.06.2025 Вт 10:00 | Запад | «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) — «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда) | 1:9 | «Витязь» г. Вологда | |
79 | 10.06.2025 Вт 15:00 | Запад | «Волна» (г. Белозерск) — «Флагман» (г. Череповец) | 0:3 | Стадион «Викинг» г. Вытегра | |
97 | 10.06.2025 Вт 10:40 | Запад | «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда) — «Фортуна» (г. Череповец) | 3:1 | «Витязь» г. Вологда | |
98 | 10.06.2025 Вт 13:40 | Запад | «Волна» (г. Белозерск) — «Череповец» (г. Череповец) | 0:3 | Стадион «Викинг» г. Вытегра |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 12.06.2025 Чт 14:40 | Восток | «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) — «Атлант» (г. Грязовец) | 9:0 | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
77 | 12.06.2025 Чт 15:20 | Восток | «Динамо- 2015» (г. Вологда) — «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) | 10:0 | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
88 | 12.06.2025 Чт 14:00 | Восток | «Динамо- 2015» (г. Вологда) — «Атлант» (г. Грязовец) | 14:0 | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
91 | 12.06.2025 Чт 16:00 | Восток | «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) — «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) | 4:1 | Стадион «СШОР» г. Вологда |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 04.09.2025 Чт 00:00 | Восток | «Олимп» (Вологодский р-он) — «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) | -:- | Стадион «Олимп» п. Майский | |
48 | 13.06.2025 Пт 11:30 | Восток | «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) — «Олимп» (г. Няндома) | 3:1 | Стадион п. Вожега | |
53 | 13.06.2025 Пт 13:00 | Восток | «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) — «Олимп» (Вологодский р-он) | 2:5 | Стадион п. Вожега | |
83 | 13.06.2025 Пт 13:50 | Восток | «Фокус» (с. Бабушкино) — «Олимп» (Вологодский р-он) | 0:10 | Стадион п. Вожега | |
90 | 13.06.2025 Пт 14:40 | Восток | «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) — «Фокус» (с. Бабушкино) | 9:1 | Стадион п. Вожега |
4 тур
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 19.06.2025 Чт 14:00 | Запад | «Фортуна» (г. Череповец) — «Вытегра» (г. Вытегра) | 2:1 | Стадион СОШ №32 г. Череповец | |
31 | 10.09.2025 Ср 00:00 | Запад | «Фортуна» (г. Череповец) — «Череповец» (г. Череповец) | -:- | Стадион «Металлург» г. Череповец | |
72 | 19.06.2025 Чт 14:50 | Запад | «Вытегра» (г. Вытегра) — «Волна» (г. Белозерск) | 0:2 | Стадион СОШ №32 г. Череповец | |
85 | 19.06.2025 Чт 15:40 | Запад | «Фортуна» (г. Череповец) — «Волна» (г. Белозерск) | 6:0 | Стадион СОШ №32 г. Череповец |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20.06.2025 Пт 13:50 | Запад | «Череповец» (г. Череповец) — «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) | 3:1 | Стадион СОШ №32 г. Череповец | |
41 | 04.09.2025 Чт 00:00 | Восток | «Фокус» (с. Бабушкино) — «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
45 | 20.06.2025 Пт 14:40 | Запад | «Флагман» (г. Череповец) — «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) | 5:1 | Стадион СОШ №32 г. Череповец | |
52 | 20.06.2025 Пт 15:30 | Запад | «Череповец» (г. Череповец) — «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда) | 3:2 | Стадион СОШ №32 г. Череповец | |
86 | 20.06.2025 Пт 13:00 | Запад | «Флагман» (г. Череповец) — «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда) | 2:2 | Стадион СОШ №32 г. Череповец |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 24.06.2025 Вт 13:30 | Восток | «Динамо- 2015» (г. Вологда) — «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) | 9:4 | Стадион «СШОР» г. Вологда |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 26.06.2025 Чт 12:00 | Запад | «Волна» (г. Белозерск) — «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда) | 0:10 | Центральный г. Белозерск | |
30 | 26.06.2025 Чт 14:00 | Запад | «Вытегра» (г. Вытегра) — «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда) | 0:10 | Центральный г. Белозерск | |
56 | 15.09.2025 Пн 00:00 | Восток | «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) — «Атлант» (г. Грязовец) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
67 | 26.06.2025 Чт 13:20 | Запад | «Волна» (г. Белозерск) — «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) | 0:6 | Центральный г. Белозерск | |
87 | 26.06.2025 Чт 12:40 | Запад | «Вытегра» (г. Вытегра) — «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) | 2:4 | Центральный г. Белозерск |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.06.2025 Пт 13:40 | Восток | «Фокус» (с. Бабушкино) — «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) | 0:8 | «Центральный» г. Тотьма | |
15 | 27.06.2025 Пт 14:20 | Восток | «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) — «Динамо- 2015» (г. Вологда) | 0:8 | «Центральный» г. Тотьма | |
61 | 04.07.2025 Пт 14:45 | Восток | «Олимп» (г. Няндома) — «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) | 1:4 | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
62 | 04.09.2025 Чт 00:00 | Восток | «Олимп» (Вологодский р-он) — «Динамо- 2015» (г. Вологда) | -:- | Стадион «Олимп» п. Майский | |
76 | 27.06.2025 Пт 13:00 | Восток | «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) — «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) | 0:5 | «Центральный» г. Тотьма | |
93 | 27.06.2025 Пт 15:00 | Восток | «Фокус» (с. Бабушкино) — «Динамо- 2015» (г. Вологда) | 0:10 | «Центральный» г. Тотьма |
10 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 30.06.2025 Пн 16:40 | Восток | «Олимп» (г. Няндома) — «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) | 2:2 | Стадион «Олимп» п. Майский | |
49 | 30.06.2025 Пн 16:00 | Восток | «Олимп» (Вологодский р-он) — «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) | 7:1 | Стадион «Олимп» п. Майский | |
66 | 30.06.2025 Пн 15:20 | Восток | «Атлант» (г. Грязовец) — «Олимп» (г. Няндома) | 0:6 | Стадион «Олимп» п. Майский | |
69 | Запад | «Фортуна» (г. Череповец) — «Флагман» (г. Череповец) | -:- | Стадион «Металлург» г. Череповец | ||
75 | 30.06.2025 Пн 14:40 | Восток | «Олимп» (Вологодский р-он) — «Атлант» (г. Грязовец) | 9:0 | Стадион «Олимп» п. Майский | |
89 | 30.06.2025 Пн 14:00 | Восток | «Олимп» (Вологодский р-он) — «Олимп» (г. Няндома) | 9:0 | Стадион «Олимп» п. Майский |
11 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 04.07.2025 Пт 14:00 | Восток | «Олимп» (г. Няндома) — «Динамо- 2015» (г. Вологда) | 2:7 | Стадион «СШОР» г. Вологда |
12 тур
13 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27.08.2025 Ср 00:00 | Запад | «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда) — «Череповец» (г. Череповец) | -:- | «Витязь» г. Вологда | |
27 | 27.08.2025 Ср 13:20 | Запад | «Волна» (г. Белозерск) — «Вытегра» (г. Вытегра) | -:- | Центральный г. Белозерск | |
36 | 27.08.2025 Ср 00:00 | Запад | «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда) — «Флагман» (г. Череповец) | -:- | «Витязь» г. Вологда | |
38 | 27.08.2025 Ср 12:00 | Запад | «Волна» (г. Белозерск) — «Фортуна» (г. Череповец) | -:- | Центральный г. Белозерск | |
57 | 27.08.2025 Ср 12:40 | Запад | «Вытегра» (г. Вытегра) — «Фортуна» (г. Череповец) | -:- | Центральный г. Белозерск | |
58 | 27.08.2025 Ср 00:00 | Запад | «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) — «Череповец» (г. Череповец) | -:- | «Витязь» г. Вологда | |
96 | 27.08.2025 Ср 00:00 | Запад | «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) — «Флагман» (г. Череповец) | -:- | «Витязь» г. Вологда |
14 тур
15 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 04.09.2025 Чт 00:00 | Восток | «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) — «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
33 | 04.09.2025 Чт 00:00 | Восток | «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) — «Атлант» (г. Грязовец) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
60 | 04.09.2025 Чт 00:00 | Восток | «Фокус» (с. Бабушкино) — «Атлант» (г. Грязовец) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
65 | 04.09.2025 Чт 00:00 | Восток | «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) — «Фокус» (с. Бабушкино) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда |
16 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10.09.2025 Ср 00:00 | Запад | «Флагман» (г. Череповец) — «Фортуна» (г. Череповец) | -:- | Стадион «Металлург» г. Череповец | |
21 | 10.09.2025 Ср 00:00 | Запад | «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) — «Волна» (г. Белозерск) | -:- | «Витязь» г. Вологда | |
37 | 10.09.2025 Ср 00:00 | Запад | «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) — «Вытегра» (г. Вытегра) | -:- | «Витязь» г. Вологда | |
59 | 10.09.2025 Ср 00:00 | Запад | «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда) — «Волна» (г. Белозерск) | -:- | «Витязь» г. Вологда | |
71 | 10.09.2025 Ср 00:00 | Запад | «Флагман» (г. Череповец) — «Череповец» (г. Череповец) | -:- | Стадион «Металлург» г. Череповец |
17 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 12.09.2025 Пт 00:00 | Восток | «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) — «Динамо- 2015» (г. Вологда) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда |
18 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15.09.2025 Пн 00:00 | Восток | «Олимп» (г. Няндома) — «Атлант» (г. Грязовец) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
22 | 15.09.2025 Пн 00:00 | Восток | «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) — «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
23 | 15.09.2025 Пн 00:00 | Восток | «Атлант» (г. Грязовец) — «Олимп» (Вологодский р-он) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
44 | 15.09.2025 Пн 00:00 | Восток | «Динамо- 2015» (г. Вологда) — «Фокус» (с. Бабушкино) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
55 | 15.09.2025 Пн 00:00 | Восток | «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) — «Фокус» (с. Бабушкино) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
64 | 15.09.2025 Пн 00:00 | Восток | «Динамо- 2015» (г. Вологда) — «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
84 | 15.09.2025 Пн 00:00 | Восток | «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) — «Олимп» (г. Няндома) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда | |
95 | 15.09.2025 Пн 00:00 | Восток | «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) — «Олимп» (Вологодский р-он) | -:- | Стадион «СШОР» г. Вологда |