Расписание игр Первенство Вологодской области по футболу среди детских команд 2015 года рождения в спортивном сезоне 2025 года

Фильтр

1 тур

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
2 18.06.2025 Ср 13:00 Восток «Атлант» (г. Грязовец)  —  «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) 1:7 Стадион «Атлант» г. Грязовец отчёты (2)  |0
8 18.06.2025 Ср 17:50 Восток «Динамо 2015» (2) (г. Вологда)  —  «Олимп» (г. Няндома) 2:0 Стадион «СШОР» г. Вологда отчёты (2)  |0
10 18.06.2025 Ср 17:10 Восток «Динамо- 2015» (г. Вологда)  —  «Олимп» (Вологодский р-он) 0:0 Стадион «СШОР» г. Вологда отчёты (2)  |0
14 18.06.2025 Ср 13:50 Восток «Атлант» (г. Грязовец)  —  «Фокус» (с. Бабушкино) 2:3 Стадион «Атлант» г. Грязовец отчёты (2)  |0
18 18.06.2025 Ср 14:40 Восток «Фокус» (с. Бабушкино)  —  «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) 1:9 Стадион «Атлант» г. Грязовец отчёты (2)  |0
24 13.06.2025 Пт 12:15 Восток «Фокус» (с. Бабушкино)  —  «Олимп» (г. Няндома) 1:7 Стадион п. Вожега отчёты (2)  |0
28 Запад «Череповец» (г. Череповец)  —  «Флагман» (г. Череповец) -:- Стадион «Металлург» г. Череповец превью  |0
54 18.06.2025 Ср 16:30 Восток «Динамо- 2015» (г. Вологда)  —  «Олимп» (г. Няндома) 3:0 Стадион «СШОР» г. Вологда отчёты (2)  |0
63 18.06.2025 Ср 16:20 Восток «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега)  —  «Динамо 2013» (д) (г. Вологда) 2:2 Стадион «Атлант» г. Грязовец отчёты (2)  |0
70 18.06.2025 Ср 18:30 Восток «Динамо 2015» (2) (г. Вологда)  —  «Олимп» (Вологодский р-он) 0:4 Стадион «СШОР» г. Вологда отчёты (2)  |0
82 18.06.2025 Ср 15:30 Восток «Атлант» (г. Грязовец)  —  «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) 2:8 Стадион «Атлант» г. Грязовец отчёты (2)  |0

7 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
32 24.06.2025 Вт 13:30 Восток «Динамо- 2015» (г. Вологда)  —  «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) 9:4 Стадион «СШОР» г. Вологда отчёты (2)  |0

11 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
7 04.07.2025 Пт 14:00 Восток «Олимп» (г. Няндома)  —  «Динамо- 2015» (г. Вологда) 2:7 Стадион «СШОР» г. Вологда отчёты (2)  |0

12 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
26 21.08.2025 Чт 00:00 Запад «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда)  —  «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) -:- Стадион СОШ №32 г. Череповец превью  |0
29 21.08.2025 Чт 16:00 Запад «Флагман» (г. Череповец)  —  «Волна» (г. Белозерск) -:- Стадион СОШ №32 г. Череповец превью  |0
46 21.08.2025 Чт 00:00 Запад «Фортуна» (г. Череповец)  —  «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда) -:- Стадион СОШ №32 г. Череповец превью  |0
47 21.08.2025 Чт 14:40 Запад «Череповец» (г. Череповец)  —  «Волна» (г. Белозерск) -:- Стадион СОШ №32 г. Череповец превью  |0
50 21.08.2025 Чт 00:00 Запад «Фортуна» (г. Череповец)  —  «ЦСКА-Витязь» (2) (г. Вологда) -:- Стадион СОШ №32 г. Череповец превью  |0
51 21.08.2025 Чт 15:20 Запад «Флагман» (г. Череповец)  —  «Вытегра» (г. Вытегра) -:- Стадион СОШ №32 г. Череповец превью  |0
68 21.08.2025 Чт 14:00 Запад «Череповец» (г. Череповец)  —  «Вытегра» (г. Вытегра) -:- Стадион СОШ №32 г. Череповец превью  |0
78 10.09.2025 Ср 00:00 Запад «ЦСКА-Витязь» (г. Вологда)  —  «Вытегра» (г. Вытегра) -:- «Витязь» г. Вологда превью  |0
80 Запад «Череповец» (г. Череповец)  —  «Фортуна» (г. Череповец) -:- Стадион «Металлург» г. Череповец превью  |0

14 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
6 28.08.2025 Чт 00:00 Восток «Олимп» (Вологодский р-он)  —  «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) -:- Стадион «Олимп» п. Майский превью  |0
25 28.08.2025 Чт 15:00 Восток «Динамо 2013» (д) (г. Вологда)  —  «Динамо- 2015» (г. Вологда) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
34 28.08.2025 Чт 00:00 Восток «Олимп» (Вологодский р-он)  —  «Фокус» (с. Бабушкино) -:- Стадион «Олимп» п. Майский превью  |0
39 28.08.2025 Чт 13:40 Восток «Динамо 2013» (д) (г. Вологда)  —  «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
40 28.08.2025 Чт 14:20 Восток «Атлант» (г. Грязовец)  —  «Динамо- 2015» (г. Вологда) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
42 28.08.2025 Чт 00:00 Восток «Олимп» (г. Няндома)  —  «Олимп» (Вологодский р-он) -:- Стадион «Олимп» п. Майский превью  |0
74 28.08.2025 Чт 00:00 Восток «Олимп» (г. Няндома)  —  «Фокус» (с. Бабушкино) -:- Стадион «Олимп» п. Майский превью  |0
92 28.08.2025 Чт 13:00 Восток «Атлант» (г. Грязовец)  —  «Динамо 2015» (2) (г. Вологда) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
94 28.08.2025 Чт 00:00 Восток «Олимп» (г. Няндома)  —  «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) -:- Стадион «Олимп» п. Майский превью  |0

17 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
81 12.09.2025 Пт 00:00 Восток «Динамо 2015» (2) (г. Вологда)  —  «Динамо- 2015» (г. Вологда) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0

18 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 15.09.2025 Пн 00:00 Восток «Олимп» (г. Няндома)  —  «Атлант» (г. Грязовец) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
22 15.09.2025 Пн 00:00 Восток «Динамо 2015» (2) (г. Вологда)  —  «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
23 15.09.2025 Пн 00:00 Восток «Атлант» (г. Грязовец)  —  «Олимп» (Вологодский р-он) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
44 15.09.2025 Пн 00:00 Восток «Динамо- 2015» (г. Вологда)  —  «Фокус» (с. Бабушкино) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
55 15.09.2025 Пн 00:00 Восток «Динамо 2015» (2) (г. Вологда)  —  «Фокус» (с. Бабушкино) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
64 15.09.2025 Пн 00:00 Восток «Динамо- 2015» (г. Вологда)  —  «Ультрас-НГ» (с. Сямжа\п. Вожега) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
84 15.09.2025 Пн 00:00 Восток «Динамо 2013» (д) (г. Вологда)  —  «Олимп» (г. Няндома) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0
95 15.09.2025 Пн 00:00 Восток «Динамо 2013» (д) (г. Вологда)  —  «Олимп» (Вологодский р-он) -:- Стадион «СШОР» г. Вологда превью  |0