Расписание игр Лига колледжей Вологодской области (юноши) в спортивном сезоне 2025-2026 годов
06.11.2025 Чт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 06.11.2025 Чт 10:00 | Группа A | ЧСК (г. Череповец) — ЧЛМТ (г. Череповец) | 2:6 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 47 | 06.11.2025 Чт 11:00 | Группа A | КАЭК (п. Кадуй) — ЧМК (г. Череповец) | 1:9 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 51 | 06.11.2025 Чт 12:00 | Группа A | ЧМК (г. Череповец) — ЧХТК (г. Череповец) | 9:4 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 58 | 06.11.2025 Чт 13:00 | Группа A | ЧХТК (г. Череповец) — КАЭК (п. Кадуй) | 6:5 | СК «Планета» г. Череповец |
07.11.2025 Пт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 07.11.2025 Пт 11:00 | Группа B | ВТК (г. Вологда) — ВИТТ (г. Вологда) | 3:8 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 7 | 07.11.2025 Пт 11:50 | Группа B | ВКПИТ (г. Вологда) — ВТЖТ (г. Вологда) | 14:2 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
12.11.2025 Ср
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12.11.2025 Ср 13:00 | Группа A | ЧТК (г. Череповец) — ЧЛМТ (г. Череповец) | 3:5 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 49 | 12.11.2025 Ср 14:00 | Группа A | ЧСК (г. Череповец) — ЧХТК (г. Череповец) | 5:2 | СК «Планета» г. Череповец |
17.11.2025 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17.11.2025 Пн 11:00 | Группа B | ВИТТ (г. Вологда) — ВТЖТ (г. Вологда) | 11:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 24 | 17.11.2025 Пн 11:50 | Группа B | УК ВоГУ (г. Вологда) — ВКПИТ (г. Вологда) | 3:8 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 26 | 17.11.2025 Пн 12:40 | Группа B | ВТК (г. Вологда) — ВСК (г. Вологда) | 2:9 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
18.11.2025 Вт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 18.11.2025 Вт 12:00 | Группа A | КАЭК (п. Кадуй) — ЧТК (г. Череповец) | 2:4 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 50 | 18.11.2025 Вт 13:00 | Группа A | ЧТК (г. Череповец) — ЧСК (г. Череповец) | 4:4 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 60 | 18.11.2025 Вт 14:00 | Группа A | ЧСК (г. Череповец) — КАЭК (п. Кадуй) | 4:4 | СК «Планета» г. Череповец |
25.11.2025 Вт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25.11.2025 Вт 13:00 | Группа A | ЧЛМТ (г. Череповец) — ЧХТК (г. Череповец) | 5:0 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 52 | 25.11.2025 Вт 14:00 | Группа A | ЧТК (г. Череповец) — ЧМК (г. Череповец) | 4:4 | СК «Планета» г. Череповец |
28.11.2025 Пт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.11.2025 Пт 11:00 | Группа B | ВСК (г. Вологда) — ВИТТ (г. Вологда) | 10:1 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 23 | 28.11.2025 Пт 11:50 | Группа B | ВКПИТ (г. Вологда) — ВТК (г. Вологда) | 6:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 29 | 28.11.2025 Пт 12:40 | Группа B | ВТЖТ (г. Вологда) — УК ВоГУ (г. Вологда) | 4:14 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
08.12.2025 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08.12.2025 Пн 11:00 | Группа B | ВИТТ (г. Вологда) — УК ВоГУ (г. Вологда) | 1:11 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 28 | 08.12.2025 Пн 11:50 | Группа B | ВТК (г. Вологда) — ВТЖТ (г. Вологда) | 7:6 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 6 | 08.12.2025 Пн 12:40 | Группа B | ВСК (г. Вологда) — ВКПИТ (г. Вологда) | 4:10 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
09.12.2025 Вт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 09.12.2025 Вт 13:00 | Группа A | ЧМК (г. Череповец) — ЧСК (г. Череповец) | 13:4 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 31 | 09.12.2025 Вт 14:00 | Группа A | ЧХТК (г. Череповец) — ЧТК (г. Череповец) | 2:0 | СК «Планета» г. Череповец |
18.12.2025 Чт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 18.12.2025 Чт 12:00 | Группа A | ЧМК (г. Череповец) — ЧЛМТ (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 33 | 18.12.2025 Чт 13:00 | Группа A | КАЭК (п. Кадуй) — ЧЛМТ (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 16 | 18.12.2025 Чт 14:00 | Группа A | ЧМК (г. Череповец) — КАЭК (п. Кадуй) | -:- | СК «Планета» г. Череповец |
19.12.2025 Пт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.12.2025 Пт 11:00 | Группа B | ВКПИТ (г. Вологда) — ВИТТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 10 | 19.12.2025 Пт 11:50 | Группа B | ВТЖТ (г. Вологда) — ВСК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 30 | 19.12.2025 Пт 12:40 | Группа B | УК ВоГУ (г. Вологда) — ВТК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
16.01.2026 Пт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16.01.2026 Пт 11:00 | Группа B | ВИТТ (г. Вологда) — ВСК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 8 | 16.01.2026 Пт 11:50 | Группа B | ВТК (г. Вологда) — ВКПИТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 14 | 16.01.2026 Пт 12:40 | Группа B | УК ВоГУ (г. Вологда) — ВТЖТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
20.01.2026 Вт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 20.01.2026 Вт 11:00 | Группа A | КАЭК (п. Кадуй) — ЧХТК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 46 | 20.01.2026 Вт 12:00 | Группа A | ЧТК (г. Череповец) — ЧХТК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 35 | 20.01.2026 Вт 13:00 | Группа A | ЧТК (г. Череповец) — КАЭК (п. Кадуй) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 41 | 20.01.2026 Вт 14:00 | Группа A | ЧСК (г. Череповец) — ЧМК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец |
26.01.2026 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26.01.2026 Пн 11:00 | Группа B | ВИТТ (г. Вологда) — ВКПИТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 25 | 26.01.2026 Пн 11:50 | Группа B | ВСК (г. Вологда) — ВТЖТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 15 | 26.01.2026 Пн 12:40 | Группа B | ВТК (г. Вологда) — УК ВоГУ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
04.02.2026 Ср
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 04.02.2026 Ср 13:00 | Группа A | ЧЛМТ (г. Череповец) — ЧТК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 45 | 04.02.2026 Ср 14:00 | Группа A | ЧХТК (г. Череповец) — ЧСК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец |
06.02.2026 Пт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06.02.2026 Пт 11:00 | Группа B | ВИТТ (г. Вологда) — ВТК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 12 | 06.02.2026 Пт 11:50 | Группа B | УК ВоГУ (г. Вологда) — ВСК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 22 | 06.02.2026 Пт 12:40 | Группа B | ВТЖТ (г. Вологда) — ВКПИТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
09.02.2026 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 09.02.2026 Пн 11:00 | Группа B | ВСК (г. Вологда) — УК ВоГУ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
12.02.2026 Чт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 12.02.2026 Чт 13:00 | Группа A | ЧЛМТ (г. Череповец) — ЧМК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 44 | 12.02.2026 Чт 14:00 | Группа A | ЧСК (г. Череповец) — ЧТК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец |
16.02.2026 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16.02.2026 Пн 11:00 | Группа B | УК ВоГУ (г. Вологда) — ВИТТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 13 | 16.02.2026 Пн 11:50 | Группа B | ВТЖТ (г. Вологда) — ВТК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 21 | 16.02.2026 Пн 12:40 | Группа B | ВКПИТ (г. Вологда) — ВСК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
17.02.2026 Вт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 17.02.2026 Вт 13:00 | Группа A | ЧХТК (г. Череповец) — ЧЛМТ (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 42 | 17.02.2026 Вт 14:00 | Группа A | ЧМК (г. Череповец) — ЧТК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец |
25.02.2026 Ср
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25.02.2026 Ср 11:00 | Группа A | КАЭК (п. Кадуй) — ЧСК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 38 | 25.02.2026 Ср 12:00 | Группа A | ЧЛМТ (г. Череповец) — ЧСК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 48 | 25.02.2026 Ср 13:00 | Группа A | ЧЛМТ (г. Череповец) — КАЭК (п. Кадуй) | -:- | СК «Планета» г. Череповец | |
| 43 | 25.02.2026 Ср 14:00 | Группа A | ЧХТК (г. Череповец) — ЧМК (г. Череповец) | -:- | СК «Планета» г. Череповец |
02.03.2026 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 02.03.2026 Пн 11:00 | Группа B | ВТЖТ (г. Вологда) — ВИТТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 9 | 02.03.2026 Пн 11:50 | Группа B | ВКПИТ (г. Вологда) — УК ВоГУ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 11 | 02.03.2026 Пн 12:40 | Группа B | ВСК (г. Вологда) — ВТК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
10.11.2025 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 10.11.2025 Пн 11:00 | СПК (г. Сокол) — СЗИК (г. Вологда) | 1:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 88 | 10.11.2025 Пн 11:50 | ВАЭК (г. Вологда) — СЗИК (г. Вологда) | 5:4 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 64 | 10.11.2025 Пн 12:40 | ВАЭК (г. Вологда) — СПК (г. Сокол) | 4:6 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
14.11.2025 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 14.11.2025 Пт 11:00 | ТК ВГМХА (г. Вологда) — ВКСИИТ (г. Вологда) | 6:1 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
21.11.2025 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 21.11.2025 Пт 11:00 | ВКК (г. Вологда) — ВКСИИТ (г. Вологда) | 5:4 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 65 | 21.11.2025 Пт 12:00 | ТК ВГМХА (г. Вологда) — ВАЭК (г. Вологда) | 2:5 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
01.12.2025 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 01.12.2025 Пн 11:00 | СПК (г. Сокол) — ВКК (г. Вологда) | 1:1 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 72 | 01.12.2025 Пн 11:50 | ВКК (г. Вологда) — ТК ВГМХА (г. Вологда) | 2:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 75 | 01.12.2025 Пн 12:40 | ТК ВГМХА (г. Вологда) — СПК (г. Сокол) | 3:4 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
05.12.2025 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 05.12.2025 Пт 11:00 | ВКСИИТ (г. Вологда) — ВАЭК (г. Вологда) | 7:1 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 70 | 05.12.2025 Пт 12:00 | ВКК (г. Вологда) — СЗИК (г. Вологда) | 2:0 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
15.12.2025 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 15.12.2025 Пн 11:00 | СЗИК (г. Вологда) — ТК ВГМХА (г. Вологда) | 6:5 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 62 | 15.12.2025 Пн 12:00 | ВАЭК (г. Вологда) — ВКК (г. Вологда) | 2:2 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
19.01.2026 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 19.01.2026 Пн 11:00 | СЗИК (г. Вологда) — ВКСИИТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 83 | 19.01.2026 Пн 11:50 | СПК (г. Сокол) — ВКСИИТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 78 | 19.01.2026 Пн 12:40 | СЗИК (г. Вологда) — СПК (г. Сокол) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
30.01.2026 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 30.01.2026 Пт 11:00 | СПК (г. Сокол) — ВАЭК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 80 | 30.01.2026 Пт 11:50 | ВКК (г. Вологда) — СПК (г. Сокол) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 89 | 30.01.2026 Пт 12:40 | ВКК (г. Вологда) — ВАЭК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
02.02.2026 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 02.02.2026 Пн 11:00 | ТК ВГМХА (г. Вологда) — СЗИК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
13.02.2026 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 13.02.2026 Пт 11:00 | ВКСИИТ (г. Вологда) — ВКК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 86 | 13.02.2026 Пт 12:00 | ВАЭК (г. Вологда) — ТК ВГМХА (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
13.03.2026 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 13.03.2026 Пт 11:00 | СПК (г. Сокол) — ТК ВГМХА (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 82 | 13.03.2026 Пт 11:50 | ВКСИИТ (г. Вологда) — ТК ВГМХА (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 68 | 13.03.2026 Пт 12:40 | ВКСИИТ (г. Вологда) — СПК (г. Сокол) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
16.03.2026 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 16.03.2026 Пн 11:00 | СЗИК (г. Вологда) — ВАЭК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
23.03.2026 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 23.03.2026 Пн 11:00 | ВКСИИТ (г. Вологда) — СЗИК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 79 | 23.03.2026 Пн 11:50 | ТК ВГМХА (г. Вологда) — ВКК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
30.03.2026 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 30.03.2026 Пн 11:00 | ВАЭК (г. Вологда) — ВКСИИТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 81 | 30.03.2026 Пн 12:00 | СЗИК (г. Вологда) — ВКК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |