Расписание игр Лига колледжей Вологодской области (юноши) в спортивном сезоне 2025-2026 годов
06.11.2025 Чт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.11.2025 Чт 10:00 | Группа A | ЧСК (г. Череповец) — ЧЛМТ (г. Череповец) | 2:6 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 2 | 06.11.2025 Чт 11:00 | Группа A | КАЭК (п. Кадуй) — ЧМК (г. Череповец) | 1:9 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 3 | 06.11.2025 Чт 12:00 | Группа A | ЧМК (г. Череповец) — ЧХТК (г. Череповец) | 9:4 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 4 | 06.11.2025 Чт 13:00 | Группа A | ЧХТК (г. Череповец) — КАЭК (п. Кадуй) | 6:5 | СК «Планета» г. Череповец |
07.11.2025 Пт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07.11.2025 Пт 11:00 | Группа B | ВТК (г. Вологда) — ВИТТ (г. Вологда) | 3:8 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 6 | 07.11.2025 Пт 11:50 | Группа B | ВКПИТ (г. Вологда) — ВТЖТ (г. Вологда) | 14:2 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
12.11.2025 Ср
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12.11.2025 Ср 13:00 | Группа A | ЧТК (г. Череповец) — ЧЛМТ (г. Череповец) | 3:5 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 8 | 12.11.2025 Ср 14:00 | Группа A | ЧСК (г. Череповец) — ЧХТК (г. Череповец) | 5:2 | СК «Планета» г. Череповец |
17.11.2025 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17.11.2025 Пн 11:00 | Группа B | ВИТТ (г. Вологда) — ВТЖТ (г. Вологда) | 11:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 10 | 17.11.2025 Пн 11:50 | Группа B | УК ВоГУ (г. Вологда) — ВКПИТ (г. Вологда) | 3:8 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 11 | 17.11.2025 Пн 12:40 | Группа B | ВТК (г. Вологда) — ВСК (г. Вологда) | 2:9 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
18.11.2025 Вт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18.11.2025 Вт 12:00 | Группа A | КАЭК (п. Кадуй) — ЧТК (г. Череповец) | 2:4 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 13 | 18.11.2025 Вт 13:00 | Группа A | ЧТК (г. Череповец) — ЧСК (г. Череповец) | 4:4 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 14 | 18.11.2025 Вт 14:00 | Группа A | ЧСК (г. Череповец) — КАЭК (п. Кадуй) | 4:4 | СК «Планета» г. Череповец |
25.11.2025 Вт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25.11.2025 Вт 13:00 | Группа A | ЧЛМТ (г. Череповец) — ЧХТК (г. Череповец) | 5:0 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 16 | 25.11.2025 Вт 14:00 | Группа A | ЧТК (г. Череповец) — ЧМК (г. Череповец) | 4:4 | СК «Планета» г. Череповец |
28.11.2025 Пт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28.11.2025 Пт 11:00 | Группа B | ВСК (г. Вологда) — ВИТТ (г. Вологда) | 10:1 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 18 | 28.11.2025 Пт 11:50 | Группа B | ВКПИТ (г. Вологда) — ВТК (г. Вологда) | 6:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 19 | 28.11.2025 Пт 12:40 | Группа B | ВТЖТ (г. Вологда) — УК ВоГУ (г. Вологда) | 4:14 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
08.12.2025 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 08.12.2025 Пн 11:00 | Группа B | ВИТТ (г. Вологда) — УК ВоГУ (г. Вологда) | 1:11 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 21 | 08.12.2025 Пн 11:50 | Группа B | ВТК (г. Вологда) — ВТЖТ (г. Вологда) | 7:6 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 22 | 08.12.2025 Пн 12:40 | Группа B | ВСК (г. Вологда) — ВКПИТ (г. Вологда) | 4:10 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
09.12.2025 Вт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 09.12.2025 Вт 13:00 | Группа A | ЧМК (г. Череповец) — ЧСК (г. Череповец) | 13:4 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 24 | 09.12.2025 Вт 14:00 | Группа A | ЧХТК (г. Череповец) — ЧТК (г. Череповец) | 2:0 | СК «Планета» г. Череповец |
18.12.2025 Чт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 18.12.2025 Чт 12:00 | Группа A | ЧМК (г. Череповец) — ЧЛМТ (г. Череповец) | 11:3 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 45 | 18.12.2025 Чт 13:00 | Группа A | КАЭК (п. Кадуй) — ЧЛМТ (г. Череповец) | 1:4 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 46 | 18.12.2025 Чт 14:00 | Группа A | ЧМК (г. Череповец) — КАЭК (п. Кадуй) | 8:1 | СК «Планета» г. Череповец |
19.12.2025 Пт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19.12.2025 Пт 11:00 | Группа B | ВКПИТ (г. Вологда) — ВИТТ (г. Вологда) | 11:6 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 26 | 19.12.2025 Пт 11:50 | Группа B | ВТЖТ (г. Вологда) — ВСК (г. Вологда) | 3:5 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 27 | 19.12.2025 Пт 12:40 | Группа B | УК ВоГУ (г. Вологда) — ВТК (г. Вологда) | 7:4 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
16.01.2026 Пт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16.01.2026 Пт 11:00 | Группа B | ВИТТ (г. Вологда) — ВСК (г. Вологда) | 2:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 29 | 16.01.2026 Пт 11:50 | Группа B | ВТК (г. Вологда) — ВКПИТ (г. Вологда) | 5:7 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 30 | 16.01.2026 Пт 12:40 | Группа B | УК ВоГУ (г. Вологда) — ВТЖТ (г. Вологда) | 21:2 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
20.01.2026 Вт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 20.01.2026 Вт 11:00 | Группа A | КАЭК (п. Кадуй) — ЧХТК (г. Череповец) | 0:5 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 48 | 20.01.2026 Вт 12:00 | Группа A | ЧТК (г. Череповец) — ЧХТК (г. Череповец) | 3:2 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 49 | 20.01.2026 Вт 13:00 | Группа A | ЧТК (г. Череповец) — КАЭК (п. Кадуй) | 4:2 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 50 | 20.01.2026 Вт 14:00 | Группа A | ЧСК (г. Череповец) — ЧМК (г. Череповец) | 4:13 | СК «Планета» г. Череповец |
29.01.2026 Чт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29.01.2026 Чт 11:00 | Группа B | ВИТТ (г. Вологда) — ВКПИТ (г. Вологда) | 3:8 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 32 | 29.01.2026 Чт 11:50 | Группа B | ВСК (г. Вологда) — ВТЖТ (г. Вологда) | 9:2 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 33 | 29.01.2026 Чт 12:40 | Группа B | ВТК (г. Вологда) — УК ВоГУ (г. Вологда) | 6:8 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
04.02.2026 Ср
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 04.02.2026 Ср 13:00 | Группа A | ЧЛМТ (г. Череповец) — ЧТК (г. Череповец) | 5:4 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 52 | 04.02.2026 Ср 14:00 | Группа A | ЧХТК (г. Череповец) — ЧСК (г. Череповец) | 7:3 | СК «Планета» г. Череповец |
06.02.2026 Пт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 06.02.2026 Пт 11:00 | Группа B | ВИТТ (г. Вологда) — ВТК (г. Вологда) | 2:4 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 35 | 06.02.2026 Пт 11:50 | Группа B | УК ВоГУ (г. Вологда) — ВСК (г. Вологда) | 6:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 36 | 06.02.2026 Пт 12:40 | Группа B | ВТЖТ (г. Вологда) — ВКПИТ (г. Вологда) | 4:13 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
09.02.2026 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 09.02.2026 Пн 11:00 | Группа B | ВСК (г. Вологда) — УК ВоГУ (г. Вологда) | 8:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
12.02.2026 Чт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 12.02.2026 Чт 13:00 | Группа A | ЧЛМТ (г. Череповец) — ЧМК (г. Череповец) | 2:10 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 54 | 12.02.2026 Чт 14:00 | Группа A | ЧСК (г. Череповец) — ЧТК (г. Череповец) | 7:6 | СК «Планета» г. Череповец |
16.02.2026 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16.02.2026 Пн 11:00 | Группа B | УК ВоГУ (г. Вологда) — ВИТТ (г. Вологда) | 8:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 39 | 16.02.2026 Пн 11:50 | Группа B | ВТЖТ (г. Вологда) — ВТК (г. Вологда) | 5:10 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 40 | 16.02.2026 Пн 12:40 | Группа B | ВКПИТ (г. Вологда) — ВСК (г. Вологда) | 4:12 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
17.02.2026 Вт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 17.02.2026 Вт 13:00 | Группа A | ЧХТК (г. Череповец) — ЧЛМТ (г. Череповец) | 7:1 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 56 | 17.02.2026 Вт 14:00 | Группа A | ЧМК (г. Череповец) — ЧТК (г. Череповец) | 9:1 | СК «Планета» г. Череповец |
25.02.2026 Ср
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 25.02.2026 Ср 11:00 | Группа A | КАЭК (п. Кадуй) — ЧСК (г. Череповец) | 1:3 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 58 | 25.02.2026 Ср 12:00 | Группа A | ЧЛМТ (г. Череповец) — ЧСК (г. Череповец) | 11:5 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 59 | 25.02.2026 Ср 13:00 | Группа A | ЧЛМТ (г. Череповец) — КАЭК (п. Кадуй) | 4:2 | СК «Планета» г. Череповец | |
| 60 | 25.02.2026 Ср 14:00 | Группа A | ЧХТК (г. Череповец) — ЧМК (г. Череповец) | 7:4 | СК «Планета» г. Череповец |
02.03.2026 Пн
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 02.03.2026 Пн 11:00 | Группа B | ВТЖТ (г. Вологда) — ВИТТ (г. Вологда) | 4:7 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 42 | 02.03.2026 Пн 11:50 | Группа B | ВКПИТ (г. Вологда) — УК ВоГУ (г. Вологда) | 15:5 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 43 | 02.03.2026 Пн 12:40 | Группа B | ВСК (г. Вологда) — ВТК (г. Вологда) | 10:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
10.11.2025 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10.11.2025 Пн 11:00 | СПК (г. Сокол) — СЗИК (г. Вологда) | 1:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 85 | 10.11.2025 Пн 11:50 | ВАЭК (г. Вологда) — СЗИК (г. Вологда) | 5:4 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 62 | 10.11.2025 Пн 12:40 | ВАЭК (г. Вологда) — СПК (г. Сокол) | 4:6 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
14.11.2025 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 14.11.2025 Пт 11:00 | ТК ВГМХА (г. Вологда) — ВКСИИТ (г. Вологда) | 6:1 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
21.11.2025 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 21.11.2025 Пт 11:00 | ВКК (г. Вологда) — ВКСИИТ (г. Вологда) | 5:4 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 65 | 21.11.2025 Пт 12:00 | ТК ВГМХА (г. Вологда) — ВАЭК (г. Вологда) | 2:5 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
01.12.2025 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 01.12.2025 Пн 11:00 | СПК (г. Сокол) — ВКК (г. Вологда) | 1:1 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 67 | 01.12.2025 Пн 11:50 | ВКК (г. Вологда) — ТК ВГМХА (г. Вологда) | 2:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 68 | 01.12.2025 Пн 12:40 | ТК ВГМХА (г. Вологда) — СПК (г. Сокол) | 3:4 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
05.12.2025 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 05.12.2025 Пт 11:00 | ВКСИИТ (г. Вологда) — ВАЭК (г. Вологда) | 7:1 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 70 | 05.12.2025 Пт 12:00 | ВКК (г. Вологда) — СЗИК (г. Вологда) | 2:0 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
15.12.2025 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 15.12.2025 Пн 11:00 | СЗИК (г. Вологда) — ТК ВГМХА (г. Вологда) | 6:5 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 72 | 15.12.2025 Пн 12:00 | ВАЭК (г. Вологда) — ВКК (г. Вологда) | 2:2 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
19.01.2026 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 19.01.2026 Пн 10:50 | СЗИК (г. Вологда) — ВКСИИТ (г. Вологда) | 1:6 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 74 | 19.01.2026 Пн 11:40 | СПК (г. Сокол) — ВКСИИТ (г. Вологда) | 4:1 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 75 | 19.01.2026 Пн 12:30 | СЗИК (г. Вологда) — СПК (г. Сокол) | 2:2 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
30.01.2026 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 30.01.2026 Пт 11:00 | СПК (г. Сокол) — ВАЭК (г. Вологда) | 4:0 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 77 | 30.01.2026 Пт 11:50 | ВКК (г. Вологда) — СПК (г. Сокол) | 2:4 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 78 | 30.01.2026 Пт 12:40 | ВКК (г. Вологда) — ВАЭК (г. Вологда) | 6:5 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
02.02.2026 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 02.02.2026 Пн 11:00 | ТК ВГМХА (г. Вологда) — СЗИК (г. Вологда) | 2:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
13.02.2026 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 13.02.2026 Пт 11:00 | ВКСИИТ (г. Вологда) — ВКК (г. Вологда) | 3:1 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 81 | 13.02.2026 Пт 12:00 | ВАЭК (г. Вологда) — ТК ВГМХА (г. Вологда) | 2:4 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
16.03.2026 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 16.03.2026 Пн 11:00 | СЗИК (г. Вологда) — ВАЭК (г. Вологда) | 7:3 | ФОК «Витязь» г. Вологда |
23.03.2026 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 23.03.2026 Пн 11:00 | ВКСИИТ (г. Вологда) — СЗИК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 88 | 23.03.2026 Пн 11:50 | ТК ВГМХА (г. Вологда) — ВКК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
30.03.2026 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 30.03.2026 Пн 11:00 | ВАЭК (г. Вологда) — ВКСИИТ (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 90 | 30.03.2026 Пн 12:00 | СЗИК (г. Вологда) — ВКК (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
не назначено
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | СПК (г. Сокол) — ТК ВГМХА (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | ||
| 83 | ВКСИИТ (г. Вологда) — ТК ВГМХА (г. Вологда) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда | ||
| 84 | ВКСИИТ (г. Вологда) — СПК (г. Сокол) | -:- | ФОК «Витязь» г. Вологда |
13.03.2026 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 13.03.2026 Пт 11:30 | ЧМК (г. Череповец) — ВСК (г. Вологда) | 6:2 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 92 | 13.03.2026 Пт 12:30 | ВКПИТ (г. Вологда) — ЧЛМТ (г. Череповец) | 5:2 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 94 | 13.03.2026 Пт 13:30 | ЧЛМТ (г. Череповец) — ВСК (г. Вологда) | 8:5 | ФОК «Витязь» г. Вологда | |
| 93 | 13.03.2026 Пт 14:30 | ЧМК (г. Череповец) — ВКПИТ (г. Вологда) | 3:6 | ФОК «Витязь» г. Вологда |