Расписание игр Кубок Вологодской области по футзалу памяти О.А. Васильева среди мужских команд в спортивном сезоне 2025–2026 годов
13.12.2025 Сб
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13.12.2025 Сб 12:00 | Группа C | «Восход» (с. Бабушкино) — «Заря» (г. Никольск) | 2:4 | ФОК село имени Бабушкина | |
| 10 | 13.12.2025 Сб 12:00 | Группа D | «Олимпик» (г. Бабаево) — «Стекольщик» (п. Чагода) | 8:1 | ФОК г. Бабаево | |
| 14 | 13.12.2025 Сб 12:00 | Группа F | «Белый ручей» (Вытегорский округ) — «Фортуна» (с. Липин Бор) | 2:3 | ФОК «Мариинский» г. Вытегра | |
| 8 | 13.12.2025 Сб 13:00 | Группа C | «Заря» (г. Никольск) — «Вага» (с. Верховажье) | 3:8 | ФОК село имени Бабушкина | |
| 11 | 13.12.2025 Сб 13:00 | Группа D | «Стекольщик» (п. Чагода) — «Химик» (г. Череповец) | 2:3 | ФОК г. Бабаево | |
| 15 | 13.12.2025 Сб 13:00 | Группа F | «Фортуна» (с. Липин Бор) — «Волна» (г. Белозерск) | 0:4 | ФОК «Мариинский» г. Вытегра | |
| 9 | 13.12.2025 Сб 14:00 | Группа C | «Восход» (с. Бабушкино) — «Вага» (с. Верховажье) | 3:11 | ФОК село имени Бабушкина | |
| 12 | 13.12.2025 Сб 14:00 | Группа D | «Олимпик» (г. Бабаево) — «Химик» (г. Череповец) | 9:2 | ФОК г. Бабаево | |
| 16 | 13.12.2025 Сб 14:00 | Группа F | «Белый ручей» (Вытегорский округ) — «Волна» (г. Белозерск) | 2:2 | ФОК «Мариинский» г. Вытегра |
14.12.2025 Вс
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14.12.2025 Вс 11:00 | Группа B | «Грязовец» (г. Грязовец) — ВГВК (г. Вологда) | 1:1 | ФОК «Атлант» г. Грязовец | |
| 5 | 14.12.2025 Вс 12:00 | Группа B | ВГВК (г. Вологда) — «Крылья» (г. Вологда) | 10:3 | ФОК «Атлант» г. Грязовец | |
| 17 | 14.12.2025 Вс 12:00 | Группа G | «Тотьма» (г. Тотьма) — «Ультрас» (с. Сямжа) | 5:0 | УСК «Юбилейный» пос. Юбилейный | |
| 6 | 14.12.2025 Вс 13:00 | Группа B | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Крылья» (г. Вологда) | 10:1 | ФОК «Атлант» г. Грязовец | |
| 18 | 14.12.2025 Вс 13:00 | Группа G | «Ультрас» (с. Сямжа) — «Локомотив» (г. Вологда) | 0:5 | УСК «Юбилейный» пос. Юбилейный | |
| 19 | 14.12.2025 Вс 14:00 | Группа G | «Тотьма» (г. Тотьма) — «Локомотив» (г. Вологда) | 5:2 | УСК «Юбилейный» пос. Юбилейный |
08.01.2026 Чт
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 08.01.2026 Чт 11:00 | Группа H | ВоГУ (г. Вологда) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | 3:7 | СКК «Спектр» г. Вологда | |
| 21 | 08.01.2026 Чт 12:00 | Группа H | «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) — «Вымпел» (г. Кириллов) | 16:3 | СКК «Спектр» г. Вологда | |
| 22 | 08.01.2026 Чт 13:00 | Группа H | ВоГУ (г. Вологда) — «Вымпел» (г. Кириллов) | 11:4 | СКК «Спектр» г. Вологда |
10.01.2026 Сб
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10.01.2026 Сб 10:00 | Группа E | «ЧерРай» (Череповецкий округ) — «Северный градус» (г. Череповец) | 1:6 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 1 | 10.01.2026 Сб 13:00 | Группа A | «Шексна» (п. Шексна) — «Север» (г. Харовск) | 0:1 | Дворец спорта п. Шексна | |
| 2 | 10.01.2026 Сб 14:00 | Группа A | «Север» (г. Харовск) — «Экопром» (г. Вологда) | 1:3 | Дворец спорта п. Шексна | |
| 3 | 10.01.2026 Сб 15:00 | Группа A | «Шексна» (п. Шексна) — «Экопром» (г. Вологда) | 2:4 | Дворец спорта п. Шексна |
14.02.2026 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14.02.2026 Сб 11:00 | «Олимпик» (г. Бабаево) — «Северный градус» (г. Череповец) | -:- | СКК «Спектр» г. Вологда | |
| 25 | 14.02.2026 Сб 12:00 | «Экопром» (г. Вологда) — «Вага» (с. Верховажье) | -:- | СКК «Спектр» г. Вологда | |
| 27 | 14.02.2026 Сб 13:00 | Победитель 23 — Победитель 25 | -:- | СКК «Спектр» г. Вологда |
15.02.2026 Вс
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15.02.2026 Вс 18:00 | «Тотьма» (г. Тотьма) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 26 | 15.02.2026 Вс 19:00 | «Волна» (г. Белозерск) — «Грязовец» (г. Грязовец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 28 | 15.02.2026 Вс 20:00 | Победитель 24 — Победитель 26 | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
не назначено
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Победитель 27 — Победитель 28 | -:- | Не указан |