Статистика турнира Первенство Вологодской области по футболу среди юношеских команд-2018. Юноши 2002-2003.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 5 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 20 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 13 (65%) |
| Безголевых игр | 2 (10%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 3 |
| 4:1 | 3 |
| 6:1 | 3 |
| 0:0 | 2 |
| 2:2 | 2 |
| 10:2 | 1 |
| 21:0 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 3:0 | 1 |
| 3:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ФК «Череповец-2002» (19.08.2018 - 23.10.2018) | 7 |
| Беспроигрышная | ФК «Череповец-2002» (19.08.2018 - 23.10.2018) | 7 |
| Ничейная | Старт (28.08.2018 - 09.09.2018) | 2 |
| Безничейная | ФК «Череповец-2002» (14.08.2018 - 23.10.2018) | 8 |
| Безвыигрышная | ФК «Череповец-2003» (30.08.2018 - 25.10.2018) | 8 |
| Проигрышная | ФК «Череповец-2003» (12.10.2018 - 25.10.2018) | 4 |
| Голевая | ФК «Череповец-2002» (14.08.2018 - 23.10.2018) | 8 |
| Безголевая | ДЮСШ «Сухона» (21.10.2018 - 27.10.2018) | 3 |
| Без пропуска голов | СДЮСШОР №3 2003 (28.08.2018 - 30.08.2018) Старт (16.09.2018 - 21.09.2018) ФК «Череповец-2002» (21.10.2018 - 23.10.2018) |
2 |
| С пропуском голов | ФК «Череповец-2003» (30.08.2018 - 21.10.2018) | 7 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | СДЮСШОР №3 2003 (19.08.2018 - 21.10.2018) ФК «Череповец-2002» (14.08.2018 - 23.10.2018) ФК «Череповец-2003» (30.08.2018 - 25.10.2018) Старт (14.08.2018 - 27.10.2018) ДЮСШ «Сухона» (21.09.2018 - 27.10.2018) |
8 |