Статистика турнира Финальный этап Первенства Вологодской области по мини-футболу среди детских команд 2009-2010
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 4 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 4 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 4 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:0 | 1 |
| 7:1 | 1 |
| 8:0 | 1 |
| 8:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | «Класс А» (25.04.2019 - 25.04.2019) | 2 |
| Беспроигрышная | «Класс А» (25.04.2019 - 25.04.2019) | 2 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | «Сухона-2009» (25.04.2019 - 25.04.2019) Флагман 2009 (25.04.2019 - 25.04.2019) «Старт-2009» (25.04.2019 - 25.04.2019) «Класс А» (25.04.2019 - 25.04.2019) |
2 |
| Безвыигрышная | «Сухона-2009» (25.04.2019 - 25.04.2019) | 2 |
| Проигрышная | «Сухона-2009» (25.04.2019 - 25.04.2019) | 2 |
| Голевая | Флагман 2009 (25.04.2019 - 25.04.2019) «Класс А» (25.04.2019 - 25.04.2019) |
2 |
| Безголевая | «Сухона-2009» (25.04.2019 - 25.04.2019) «Старт-2009» (25.04.2019 - 25.04.2019) |
1 |
| Без пропуска голов | «Старт-2009» (25.04.2019 - 25.04.2019) «Класс А» (25.04.2019 - 25.04.2019) |
1 |
| С пропуском голов | «Сухона-2009» (25.04.2019 - 25.04.2019) Флагман 2009 (25.04.2019 - 25.04.2019) |
2 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | «Сухона-2009» (25.04.2019 - 25.04.2019) Флагман 2009 (25.04.2019 - 25.04.2019) «Старт-2009» (25.04.2019 - 25.04.2019) «Класс А» (25.04.2019 - 25.04.2019) |
2 |