Статистика турнира Первенство Вологодской области по футболу среди юношей 2007-2008 г.р
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 14 |
| Количество заявленных игроков | 78 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 36 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 22 (61%) |
| Безголевых игр | 6 (17%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 6 |
| 5:0 | 6 |
| 8:0 | 3 |
| 3:0 | 3 |
| 7:0 | 2 |
| 2:0 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 4:0 | 1 |
| 9:0 | 1 |
| 7:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШОР-2007 (07.09.2019 - 14.09.2019) Старт (08.09.2019 - 28.09.2019) ФК «Череповец-2008» (07.09.2019 - 28.09.2019) |
4 |
| Беспроигрышная | «Сухона-2007» (07.09.2019 - 28.09.2019) | 5 |
| Ничейная | «Сухона-2008» (07.09.2019 - 07.09.2019) ЦРФ-2008 (07.09.2019 - 07.09.2019) ДЮСШ (08.09.2019 - 08.09.2019) «Сухона-2007» (08.09.2019 - 08.09.2019) |
1 |
| Безничейная | Старт (07.09.2019 - 28.09.2019) СШОР-2008 (2) (07.09.2019 - 28.09.2019) |
6 |
| Безвыигрышная | «Металлург-2008» (2) (07.09.2019 - 28.09.2019) | 5 |
| Проигрышная | «Металлург-2008» (2) (07.09.2019 - 28.09.2019) | 5 |
| Голевая | «Юный динамовец» (07.09.2019 - 27.09.2019) | 5 |
| Безголевая | «Металлург-2008» (2) (07.09.2019 - 28.09.2019) | 5 |
| Без пропуска голов | «Сухона-2007» (07.09.2019 - 28.09.2019) | 5 |
| С пропуском голов | «Юный динамовец» (07.09.2019 - 27.09.2019) | 5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Старт (07.09.2019 - 28.09.2019) «Сухона-2007» (07.09.2019 - 28.09.2019) СШОР-2008 (2) (07.09.2019 - 28.09.2019) ДЮСШ (07.09.2019 - 28.09.2019) |
6 |