Статистика турнира Юноши 2001-2002
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 41 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 35 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 20 (57%) |
| Безголевых игр | 14 (40%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 14 |
| 12:0 | 2 |
| 12:2 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 6:3 | 2 |
| 4:3 | 2 |
| 4:1 | 1 |
| 8:2 | 1 |
| 7:3 | 1 |
| 7:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Старт (28.03.2017 - 15.04.2017) | 8 |
| Беспроигрышная | Старт (28.03.2017 - 15.04.2017) | 8 |
| Ничейная | «Молния» (19.02.2017 - 19.02.2017) «Сухона-2002» (2) (19.02.2017 - 19.02.2017) |
1 |
| Безничейная | «Ровесник» (19.02.2017 - 15.04.2017) Старт (28.03.2017 - 15.04.2017) «Устюжна» (28.03.2017 - 15.04.2017) |
8 |
| Безвыигрышная | «Сухона-2002» (2) (19.02.2017 - 09.04.2017) | 8 |
| Проигрышная | «Сухона-2002» (2) (18.03.2017 - 09.04.2017) | 6 |
| Голевая | «Ровесник» (19.02.2017 - 18.03.2017) «Молния» (18.03.2017 - 09.04.2017) |
4 |
| Безголевая | «Сухона-2002» (2) (19.02.2017 - 09.04.2017) | 8 |
| Без пропуска голов | «Ровесник» (18.03.2017 - 15.04.2017) | 5 |
| С пропуском голов | «Спартак» (17.03.2017 - 30.03.2017) «Молния» (28.03.2017 - 09.04.2017) |
3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | «Сухона-2002» (2) (19.02.2017 - 09.04.2017) «Молния» (19.02.2017 - 09.04.2017) «Ровесник» (19.02.2017 - 15.04.2017) Старт (28.03.2017 - 15.04.2017) «Устюжна» (28.03.2017 - 15.04.2017) |
8 |