Статистика турнира Региональный этап Чемпионата России по мини-футболу 8х8 среди мужских команд
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 9 |
| Количество заявленных игроков | 18 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 18 |
| Количество проведённых игр | 8 |
| Количество голов в чужие ворота | 10 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 5 (50%) |
| Голов команд-гостей | 5 (50%) |
| Побед команд-хозяев | 3 (38%) |
| Побед команд-гостей | 2 (25%) |
| Ничьих | 3 (38%) |
| Среднее количество голов за матч | 1.25 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 1 (13%) |
| Безголевых игр | 1 (13%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 8 (1.00) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.13) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 2 |
| 0:0 | 1 |
| 2:0 | 1 |
| 4:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | «Локомотив» (15.09.2024 - 22.09.2024) | 3 |
| Беспроигрышная | «Локомотив» (15.09.2024 - 22.09.2024) | 3 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | «Локомотив» (15.09.2024 - 22.09.2024) «Иверия» (15.09.2024 - 22.09.2024) «Спартак» (15.09.2024 - 22.09.2024) «Олимп» (15.09.2024 - 22.09.2024) |
3 |
| Безвыигрышная | «Спартак» (22.09.2024 - 22.09.2024) | 2 |
| Проигрышная | «Спартак» (22.09.2024 - 22.09.2024) | 2 |
| Голевая | «Иверия» (15.09.2024 - 22.09.2024) | 2 |
| Безголевая | «Спартак» (22.09.2024 - 22.09.2024) «Локомотив» (22.09.2024 - 22.09.2024) «Олимп» (22.09.2024 - 22.09.2024) «Иверия» (22.09.2024 - 22.09.2024) |
1 |
| Без пропуска голов | «Локомотив» (22.09.2024 - 22.09.2024) | 2 |
| С пропуском голов | «Олимп» (15.09.2024 - 22.09.2024) | 3 |
| С удалениями | «Олимп» (15.09.2024 - 15.09.2024) | 1 |
| Без удалений | «Локомотив» (15.09.2024 - 22.09.2024) «Иверия» (15.09.2024 - 22.09.2024) «Спартак» (15.09.2024 - 22.09.2024) |
3 |