Статистика турнира Чемпионат Вологодской области по футболу среди мужских команд 1 дивизиона в спортивном сезоне 2025 года
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 216 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 177 |
Количество проведённых игр | 30 |
Количество голов в чужие ворота | 135 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 62 (46%) |
Голов команд-гостей | 73 (54%) |
Побед команд-хозяев | 12 (40%) |
Побед команд-гостей | 9 (30%) |
Ничьих | 9 (30%) |
Среднее количество голов за матч | 4.5 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 23 (77%) |
Безголевых игр | 2 (7%) |
Пенальти назначено | 10 |
Пенальти реализовано | 8 (80%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 90 (3.00) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 9 (0.30) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
4:1 | 6 |
3:2 | 3 |
3:3 | 3 |
4:2 | 3 |
0:0 | 2 |
1:1 | 2 |
2:2 | 2 |
3:1 | 2 |
4:3 | 2 |
1:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | «Витязь-ЦСКА» (24.05.2025 - 23.08.2025) | 7 |
Беспроигрышная | «Витязь-ЦСКА» (24.05.2025 - 23.08.2025) | 7 |
Ничейная | «Левел-СШ» (01.06.2025 - 21.06.2025) «Ультрас» (31.05.2025 - 21.06.2025) «Вологдагорводоканал» (07.09.2025 - 14.09.2025) «Сухона» (09.08.2025 - 16.08.2025) |
2 |
Безничейная | «Витязь-ЦСКА» (24.05.2025 - 27.09.2025) | 10 |
Безвыигрышная | «Вологдагорводоканал» (24.05.2025 - 20.09.2025) | 10 |
Проигрышная | «Левел-СШ» (03.08.2025 - 23.08.2025) «Ультрас» (16.08.2025 - 13.09.2025) |
3 |
Голевая | «Левел-СШ» (24.05.2025 - 21.09.2025) «Витязь-ЦСКА» (24.05.2025 - 27.09.2025) |
10 |
Безголевая | «Вологдагорводоканал» (06.07.2025 - 03.08.2025) | 2 |
Без пропуска голов | «Левел-СШ» (06.07.2025 - 06.07.2025) «Витязь-ЦСКА» (03.08.2025 - 03.08.2025) «Сухона» (27.09.2025 - 27.09.2025) «Ультрас» (09.08.2025 - 09.08.2025) «Череповец» (27.09.2025 - 27.09.2025) |
1 |
С пропуском голов | «Вологдагорводоканал» (24.05.2025 - 20.09.2025) | 10 |
С удалениями | «Сухона» (24.08.2025 - 13.09.2025) | 2 |
Без удалений | «Череповец» (31.05.2025 - 27.09.2025) | 10 |