Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Куклин Егор Вологодский строительный колледж 0 4 0 0 3 0
2 Докичев Денис Череповецкий металлургический колледж 0 3 0 0 3 0
3 Заруднев Максим Вологодский кооперативный колледж 0 3 0 0 3 0
4 Мефодьев Андрей Кадуйский энергетический колледж 0 1 0 0 2 0
5 Чешилов Егор Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 3 0 0 2 0
6 Брожко Ярослав Кадуйский энергетический колледж 0 0 0 0 2 0
7 Никитин Данил Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 14 0 0 2 0
8 Стерхов Тимофей Череповецкий химико-технологический колледж 0 10 0 1 2 0
9 Пешков Валерий Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 2 0 0 2 0
10 Комаров Матвей Череповецкий металлургический колледж 0 10 0 0 2 0
11 Жидков Даниил Вологодский технический колледж 0 2 0 0 2 0
12 Подгорнов Виктор Вологодский кооперативный колледж 0 1 0 0 2 0
13 Гагарин Всеволод Кадуйский энергетический колледж 0 6 0 0 2 0
14 Суворов Андрей Вологодский кооперативный колледж 0 1 0 0 2 0
15 Брусков Ярослав Череповецкий металлургический колледж 0 3 0 0 2 0
16 Тотладзе Михаил Череповецкий металлургический колледж 0 14 0 0 2 0
17 Фоминых Тимофей Вологодский технический колледж 0 14 0 0 2 0
18 Ермолаев Александр Вологодский строительный колледж 0 10 0 0 2 0
19 Сарачинский Андрей Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 2 0 0 1 0
20 Мариничев Сергей Вологодский колледж права и технологий 0 10 0 0 1 0
21 Фимичев Максим Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 6 0 0 1 0
22 Палаткин Никита Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 9 0 0 1 0
23 Соколов Егор Университетский колледж ВоГУ 0 21 0 1 1 0
24 Ворошилов Илья Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 1 0 0 1 0
25 Зубаиров Андрей Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 3 0 0 1 0
26 Филиппов Максим Кадуйский энергетический колледж 0 1 0 0 1 0
27 Лычинский Егор Череповецкий металлургический колледж 0 5 0 0 1 0
28 Гапоян Айк Череповецкий технологический колледж 0 6 0 0 1 0
29 Чекмарев Ярослав Сокольский педагогический колледж 0 2 0 0 1 0
30 Шурухин Александр Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 8 0 0 1 0
31 Кадников Иван Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 2 0 0 1 0
32 Томилин Марк Череповецкий химико-технологический колледж 0 9 0 0 1 0
33 Попов Денис Вологодский строительный колледж 0 37 0 0 1 1
34 Чекавинский Василий Университетский колледж ВоГУ 0 18 0 0 1 0
35 Городишенин Никита Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 1 0 0 1 0
36 Иванов Даниил Череповецкий технологический колледж 0 3 0 0 1 1
37 Рычков Андрей Кадуйский энергетический колледж 0 0 0 0 1 0
38 Смирнов Денис Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 2 0 0 1 0
39 Русаков Тимофей Вологодский колледж права и технологий 0 4 0 0 1 0
40 Пименов Владислав Вологодский строительный колледж 0 12 0 0 1 0
41 Максимов Андрей Университетский колледж ВоГУ 0 4 0 0 1 0
42 Чепик Артем Вологодский технический колледж 0 4 0 0 1 0
43 Котов Иван Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 1 0 0 1 0
44 Рогозин Матвей Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 8 0 0 1 0
45 Бибин Трофим Череповецкий химико-технологический колледж 0 5 0 0 1 0
46 Тельминов Артем Вологодский технический колледж 0 3 0 0 1 0
47 Стулий Арсений Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 2 0 0 1 0
48 Петров Сергей Вологодский аграрно-экономический колледж 0 12 0 0 1 0
49 Каськович Михаил Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 3 0 0 1 0
50 Ягияев Ахмед Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 28 0 1 1 0
51 Шухов Даниил Вологодский кооперативный колледж 0 5 0 0 1 0
52 Сандальнев Дмитрий Череповецкий технологический колледж 0 3 0 0 1 0
53 Абдуллаев Исахан Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
54 Ридель Артур Университетский колледж ВоГУ 0 6 0 0 0 0
55 Степанов Анатолий Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 2 0 0 0 0
56 Васильев Николай Вологодский колледж права и технологий 0 0 0 0 0 0
57 Калашан Артуш Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
58 Пупин Кирилл Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
59 Ушков Кирилл Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 1 0 0 0 0
60 Игнатьев Никита Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
61 Лысанов Виталий Кадуйский энергетический колледж 0 0 0 0 0 0
62 Кульков Игнат Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 3 0 0 0 0
63 Тихомиров Дмитрий Вологодский аграрно-экономический колледж 0 0 0 0 0 0
64 Воронин Дмитрий Северо-западный инновационный колледж 0 1 0 0 0 0
65 Молодов Иван Череповецкий технологический колледж 0 0 0 0 0 0
66 Макаров Глеб Северо-западный инновационный колледж 0 5 0 0 0 0
67 Карпенков Тимофей Череповецкий химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
68 Скрипка Илья Вологодский технический колледж 0 1 0 0 0 0
69 Рогулин Сергей Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 12 0 0 0 0
70 Аксенов Федор Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 1 0 0 0 0
71 Кузнецов Савелий Череповецкий металлургический колледж 0 32 0 0 0 0
72 Оглуздин Арсений Вологодский аграрно-экономический колледж 0 12 0 0 0 0
73 Джафаров Самир Северо-западный инновационный колледж 0 6 0 0 0 0
74 Золотов Кирилл Череповецкий технологический колледж 0 0 0 0 0 0
75 Тавровский Матвей Череповецкий химико-технологический колледж 0 1 0 0 0 0
76 Щукин Ярослав Вологодский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
77 Лебедев Артем Северо-западный инновационный колледж 0 4 0 0 0 0
78 Медведев Михаил Технический колледж ВГМХА 0 3 0 0 0 0
79 Вайгачев Иван Вологодский колледж права и технологий 0 6 0 0 0 0
80 Антуфьев Павел Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
81 Маслов Павел Череповецкий химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
82 Томишин Егор Вологодский аграрно-экономический колледж 0 0 0 0 0 0
83 Киркин Савелий Технический колледж ВГМХА 0 9 0 0 0 0
84 Богородский Вячеслав Вологодский кооперативный колледж 0 2 0 0 0 0
85 Смирнов Иван Вологодский технический колледж 0 0 0 0 0 0
86 Рыбичев Денис Вологодский колледж права и технологий 0 0 0 0 0 0
87 Басин Артемий Вологодский аграрно-экономический колледж 0 1 0 0 0 0
88 Мамедов Эльвин Северо-западный инновационный колледж 0 1 0 0 0 0
89 Власов Павел Сокольский педагогический колледж 0 5 0 0 0 0
90 Холикдодов Имумдод Технический колледж ВГМХА 0 2 0 0 0 0
91 Ильин Илья Вологодский кооперативный колледж 0 0 0 0 0 0
92 Дудкин Михаил Университетский колледж ВоГУ 0 0 0 0 0 0
93 Черепанов Андрей Вологодский технический колледж 0 2 0 0 0 0
94 Соколов Илья Сокольский педагогический колледж 0 2 0 0 0 0
95 Русанов Никита Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
96 Соколов Илья Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 16 0 1 0 0
97 Исмаилов Фарид Вологодский кооперативный колледж 0 0 0 0 0 0
98 Хомутов Иван Северо-западный инновационный колледж 0 7 0 0 0 0
99 Смирнов Савелий Сокольский педагогический колледж 0 3 0 0 0 0
100 Веселов Даниил Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 0 0 0 0 0
101 Солодянкин Даниил Университетский колледж ВоГУ 0 5 0 0 0 0
102 Беляков Дмитрий Кадуйский энергетический колледж 0 0 0 0 0 0
103 Назаров Никита Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 2 0 0 0 0
104 Беляев Николай Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 7 0 1 0 0
105 Тихонов Глеб Вологодский колледж права и технологий 0 8 0 0 0 0
106 Тихоненко Иван Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
107 Скорописцев Никита Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
108 Карманов Дмитрий Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 0 0 0 0 0
109 Костоусов Даниил Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 0 0 0 0 0
110 Каландарбеков Адис Технический колледж ВГМХА 0 0 0 0 0 0
111 Бурлов Максим Вологодский строительный колледж 0 8 0 0 0 0
112 Ястреб Кирилл Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 0 0 0 0 0
113 Легенький Никита Сокольский педагогический колледж 0 9 0 0 0 0
114 Тепляков Константин Кадуйский энергетический колледж 0 0 0 0 0 0
115 Николаев Евгений Вологодский кооперативный колледж 0 1 0 0 0 0
116 Соколов Андрей Вологодский технический колледж 0 0 0 0 0 0
117 Мазалев Данил Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
118 Морозов Андрей Вологодский аграрно-экономический колледж 0 0 0 0 0 0
119 Богатов Павел Университетский колледж ВоГУ 0 0 0 0 0 0
120 Абдужалилов Шахзодбек Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
121 Маклаков Роман Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
122 Григорьев Максим Череповецкий химико-технологический колледж 0 5 0 0 0 0
123 Калачев Максим Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 1 0 0 0 0
124 Лебедев Александр Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 0 0 0 0 0
125 Козин Евгений Вологодский колледж права и технологий 0 9 0 0 0 0
126 Алиев Али Ельчи Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
127 Максимов Даниил Вологодский колледж права и технологий 0 0 0 0 0 0
128 Белов Артем Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
129 Наумов Артем Череповецкий технологический колледж 0 8 0 0 0 0
130 Горев Даниил Череповецкий технологический колледж 0 3 0 0 0 0
131 Карандашев Даниил Череповецкий технологический колледж 0 0 0 0 0 0
132 Тельминов Никита Вологодский аграрно-экономический колледж 0 0 0 0 0 0
133 Бондарев Андрей Кадуйский энергетический колледж 0 6 0 0 0 0
134 Церкуник Илья Череповецкий химико-технологический колледж 0 1 0 0 0 0
135 Ибрагимли Агмин Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
136 Григорьев Никита Череповецкий химико-технологический колледж 0 3 0 0 0 0
137 Сергеев Денис Череповецкий металлургический колледж 0 1 0 0 0 0
138 Дзюбенко Никита Университетский колледж ВоГУ 0 4 0 0 0 0
139 Тестов Роман Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 0 0 0 0 0
140 Юмалов Денис Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
141 Тихомиров Дмитрий Вологодский кооперативный колледж 0 0 0 0 0 0
142 Назаров Владислав Вологодский технический колледж 0 8 0 0 0 0
143 Курбатов Михаил Вологодский строительный колледж 0 1 0 0 0 0
144 Петров Егор Вологодский строительный колледж 0 4 0 0 0 0
145 Митюхляев Аким Вологодский кооперативный колледж 0 2 0 0 0 0
146 Михеев Арсений Вологодский колледж права и технологий 0 0 0 0 0 0
147 Прасканов Лев Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 2 0 0 0 0
148 Дмитриев Данил Технический колледж ВГМХА 0 1 0 0 0 0
149 Назаров Матвей Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 0 0 0 0 0
150 Холов Некзод Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 0 0 0 0 1
151 Быстров Никита Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
152 Кузнецов Кирилл Сокольский педагогический колледж 0 1 0 0 0 0
153 Жиобакас Егор Вологодский аграрно-экономический колледж 0 2 0 0 0 0
154 Мясников Богдан Университетский колледж ВоГУ 0 8 0 0 0 0
155 Раков Иван Череповецкий химико-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
156 Бобожонов Гайрат Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 2 0 0 0 0
157 Козлов Владимир Сокольский педагогический колледж 0 0 0 0 0 0
158 Нахметов Эльшад Вологодский строительный колледж 0 1 0 0 0 0
159 Лялин Иван Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 2 0 0 0 0
160 Рогулин Никита Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
161 Шахов Евгений Сокольский педагогический колледж 0 0 0 0 0 0
162 Меньшаков Семен Сокольский педагогический колледж 0 0 0 0 0 0
163 Сошилов Матвей Технический колледж ВГМХА 0 0 0 0 0 0
164 Овчинников Арсений Череповецкий технологический колледж 0 0 0 0 0 0
165 Морозов Роман Вологодский технический колледж 0 11 0 0 0 0
166 Демичев Максим Череповецкий металлургический колледж 0 2 0 0 0 0
167 Трубичев Михаил Вологодский колледж права и технологий 0 4 0 0 0 0
168 Карапузов Владислав Вологодский колледж права и технологий 0 50 0 0 0 0
169 Кирчигин Вадим Технический колледж ВГМХА 0 1 0 0 0 0
170 Ганюшкин Никита Кадуйский энергетический колледж 0 0 0 0 0 0
171 Паничев Виталий Сокольский педагогический колледж 0 0 0 0 0 0
172 Юрков Игорь Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
173 Ташлыков Егор Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 0 0 0 0 0
174 Попов Максим Череповецкий технологический колледж 0 0 0 0 0 0
175 Буланчиков Дмитрий Череповецкий металлургический колледж 0 12 0 0 0 0
176 Панфилов Елисей Вологодский технический колледж 0 1 0 0 0 0
177 Кузьмин Виталий Череповецкий химико-технологический колледж 0 2 0 0 0 0
178 Кудряшов Матвей Череповецкий металлургический колледж 0 6 0 0 0 0
179 Бородавкин Даниил Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 8 0 0 0 0
180 Деянов Дмитрий Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 0 0 0 0 0
181 Кудрявцев Даниил Череповецкий технологический колледж 0 1 0 0 0 0
182 Хухрин Артем Технический колледж ВГМХА 0 6 0 0 0 0
183 Быстров Илья Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 3 0 0 0 0
184 Шаньгин Дмитрий Кадуйский энергетический колледж 0 1 0 0 0 0
185 Павлов Артём Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 0 0 0 0 0
186 Дроздов Максим Череповецкий технологический колледж 0 3 0 0 0 0
187 Эрмуратов Эльдар Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
188 Миславский Максим Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 1 0 0 0 0
189 Евсеев Назар Череповецкий химико-технологический колледж 0 1 0 0 0 0
190 Греблов Арсений Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 8 0 0 0 0
191 Чудаков Даниил Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 1 0 0 0 0
192 Иванов Виталий Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 4 0 0 0 0
193 Уразовский Степан Вологодский строительный колледж 0 1 0 0 0 0
194 Немеш Иван Вологодский технический колледж 0 0 0 0 0 0
195 Бахшалиев Заур Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
196 Варламов Тимофей Череповецкий химико-технологический колледж 0 4 0 0 0 0
197 Жуковский Никита Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 0 0 0 0 0
198 Власов Максим Вологодский колледж связи и информационных технологий / Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 2 0 0 0 0
199 Сперанский Сергей Вологодский технический колледж 0 0 0 0 0 0
200 Ломов Матвей Череповецкий технологический колледж 0 2 0 0 0 0
201 Прокопчук Даниил Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 2 0 0 0 0
202 Кузнецов Андрей Технический колледж ВГМХА 0 1 0 0 0 0
203 Левин Матвей Университетский колледж ВоГУ 0 8 0 0 0 0
204 Кривоногих Степан Университетский колледж ВоГУ 0 5 0 0 0 0
205 Баракшин Алексей Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 0 0 0 0 1
206 Дубовиков Максим Северо-западный инновационный колледж 0 0 0 0 0 0
207 Манюнин Максим Университетский колледж ВоГУ 0 0 0 0 0 0
208 Пулотов Сиддик Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
209 Марченко Илья Вологодский кооперативный колледж 0 5 0 0 0 0
210 Кузнецов Никита Кадуйский энергетический колледж 0 0 0 0 0 0
211 Дорошкин Иван Череповецкий технологический колледж 0 3 0 0 0 0
212 Борисов Семён Череповецкий химико-технологический колледж 0 1 0 0 0 0
213 Орлов Ярослав Вологодский колледж права и технологий 0 0 0 0 0 0
214 Гогунов Тимофей Череповецкий металлургический колледж 0 9 0 0 0 0
215 Сидоров Родион Университетский колледж ВоГУ 0 6 0 0 0 0
216 Калинский Сергей Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 0 0 0 0 0
217 Летовальцев Владислав Вологодский кооперативный колледж 0 1 0 0 0 0
218 Добров Вячеслав Северо-западный инновационный колледж 0 2 0 0 0 0
219 Поляков Максим Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова 0 1 0 0 0 0
220 Харламов Максим Вологодский колледж права и технологий 0 0 0 0 0 0
221 Гноевой Данил Вологодский технический колледж 0 0 0 0 0 0
222 Шоргин Кирилл Технический колледж ВГМХА 0 2 0 0 0 0
223 Головешкин Антон Вологодский техникум железнодорожного транспорта 0 1 0 0 0 0
224 Колесников Егор Сокольский педагогический колледж 0 0 0 0 0 0
225 Молчановский Савелий Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 3 0 0 0 0
226 Соколов Роман Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 4 0 0 0 0
227 Дроздов Владислав Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина 0 2 0 0 0 0
228 Хасиев Никита Вологодский колледж связи и информационных технологий 0 4 0 0 0 0
229 Осокин Андрей Вологодский колледж права и технологий 0 11 0 0 0 0
230 Бондарев Владимир Кадуйский энергетический колледж 0 3 0 0 0 1
231 Минин Илья Вологодский колледж права и технологий 0 0 0 0 0 0
232 Колев Станислав Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 3 0 0 0 0
233 Грошев Даниил Вологодский кооперативный колледж 0 0 0 0 0 0
234 Суслов Николай Вологодский индустриально-транспортный техникум 0 0 0 0 0 0
235 Колмыков Максим Университетский колледж ВоГУ 0 1 0 0 0 0
236 Ерегин Константин Технический колледж ВГМХА 0 0 0 0 0 0