Статистика турнира Первенство Вологодской области по футзалу среди юношеских команд 2015 года рождения в спортивном сезоне 2025-2026 годов
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 16 |
| Количество заявленных игроков | 206 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 190 |
| Количество проведённых игр | 86 |
| Количество голов в чужие ворота | 740 |
| Количество автоголов | 7 |
| Голов команд-хозяев | 391 (53%) |
| Голов команд-гостей | 349 (47%) |
| Побед команд-хозяев | 40 (47%) |
| Побед команд-гостей | 40 (47%) |
| Ничьих | 4 (5%) |
| Среднее количество голов за матч | 8.6 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 77 (90%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 27 (0.31) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 3 (0.03) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 6 |
| 4:2 | 5 |
| 6:1 | 4 |
| 4:3 | 4 |
| 3:1 | 4 |
| 7:1 | 3 |
| 5:2 | 3 |
| 5:0 | 3 |
| 8:5 | 3 |
| 11:3 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | «Ультрас» (08.11.2025 - 16.01.2026) | 12 |
| Беспроигрышная | «Ультрас» (08.11.2025 - 16.01.2026) | 12 |
| Ничейная | ФК «Сокол» (19.12.2025 - 19.12.2025) | 2 |
| Безничейная | «Вытегра» (08.11.2025 - 09.01.2026) «Ультрас» (08.11.2025 - 16.01.2026) |
12 |
| Безвыигрышная | «Фортуна» (19.11.2025 - 27.01.2026) | 10 |
| Проигрышная | «Фортуна» (19.11.2025 - 27.01.2026) | 10 |
| Голевая | «Фокус» (01.11.2025 - 27.01.2026) | 14 |
| Безголевая | «Фортуна» (16.12.2025 - 27.01.2026) | 3 |
| Без пропуска голов | «Метеор» (08.11.2025 - 08.11.2025) «Импульс» (19.11.2025 - 08.12.2025) |
2 |
| С пропуском голов | СШ (01.11.2025 - 27.01.2026) | 14 |
| С удалениями | «Олимп» (04.11.2025 - 04.11.2025) «Олимп» (06.11.2025 - 06.11.2025) «Ультрас» (08.11.2025 - 08.11.2025) |
1 |
| Без удалений | «Фокус» (01.11.2025 - 27.01.2026) СШ (01.11.2025 - 27.01.2026) |
14 |