«Вытегра» г. Вытегра
| Название | «Вытегра» |
|---|---|
| Город | г. Вытегра |
| 31 | 12.11.2025 Ср 12:20 | «Олимпик» (г. Бабаево) — «Вытегра» (г. Вытегра) | 10:0 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово |
| 39 | 12.11.2025 Ср 13:00 | «Арсенал» (п. Кадуй) — «Вытегра» (г. Вытегра) | 4:1 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово |
| 33 | 29.11.2025 Сб 11:20 | «Шексна» (п. Шексна) — «Вытегра» (г. Вытегра) | 7:0 | Дворец спорта п. Шексна |
| 47 | 29.11.2025 Сб 12:00 | «Фортуна» (г. Череповец) — «Вытегра» (г. Вытегра) | 6:5 | Дворец спорта п. Шексна |
| 34 | 20.12.2025 Сб 12:00 | «Вытегра» (г. Вытегра) — «Юниор» (г. Вологда) | 0:10 | ФОК «Мариинский» г. Вытегра |
| 48 | 20.12.2025 Сб 13:40 | «Вытегра» (г. Вытегра) — «Шексна» (п. Шексна) | 1:7 | ФОК «Мариинский» г. Вытегра |
| 41 | 11.01.2026 Вс 11:40 | «Вытегра» (г. Вытегра) — «Арсенал» (п. Кадуй) | 1:3 | СКК «Спектр» г. Вологда |
| 46 | 11.01.2026 Вс 13:00 | «Вытегра» (г. Вытегра) — «Олимпик» (г. Бабаево) | 2:11 | СКК «Спектр» г. Вологда |
Предстоящие матчи
| 32 | 07.02.2026 Сб 12:40 | «Вытегра» (г. Вытегра) — «Фортуна» (г. Череповец) | -:- | ВоГУ г. Вологда |
| 49 | 07.02.2026 Сб 13:20 | «Юниор» (г. Вологда) — «Вытегра» (г. Вытегра) | -:- | ВоГУ г. Вологда |