Статистика турнира Региональный турнир Вологодской области по футзалу среди команд 2018 года рождения в спортивном сезоне 2026 года
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 73 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 70 |
| Количество проведённых игр | 20 |
| Количество голов в чужие ворота | 80 |
| Количество автоголов | 3 |
| Голов команд-хозяев | 50 (63%) |
| Голов команд-гостей | 30 (38%) |
| Побед команд-хозяев | 7 (35%) |
| Побед команд-гостей | 12 (60%) |
| Ничьих | 1 (5%) |
| Среднее количество голов за матч | 4 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 10 (50%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.25) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 10:0 | 1 |
| 3:3 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 4:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | «Фортуна» (10.01.2026 - 11.01.2026) | 5 |
| Беспроигрышная | «Фортуна» (10.01.2026 - 11.01.2026) | 5 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | «Сухона» (10.01.2026 - 11.01.2026) СШОР «Витязь» (3) (10.01.2026 - 11.01.2026) «Вага» (10.01.2026 - 11.01.2026) ФК «Сокол» (10.01.2026 - 11.01.2026) МФК «Планета» (10.01.2026 - 11.01.2026) СШОР «Витязь» (2) (10.01.2026 - 11.01.2026) «Фортуна» (10.01.2026 - 11.01.2026) СШОР «Витязь» (10.01.2026 - 11.01.2026) |
5 |
| Безвыигрышная | СШОР «Витязь» (3) (10.01.2026 - 11.01.2026) | 4 |
| Проигрышная | СШОР «Витязь» (3) (10.01.2026 - 11.01.2026) | 4 |
| Голевая | СШОР «Витязь» (2) (10.01.2026 - 11.01.2026) «Фортуна» (10.01.2026 - 11.01.2026) |
5 |
| Безголевая | СШОР «Витязь» (3) (10.01.2026 - 10.01.2026) МФК «Планета» (10.01.2026 - 10.01.2026) |
2 |
| Без пропуска голов | СШОР «Витязь» (10.01.2026 - 10.01.2026) ФК «Сокол» (11.01.2026 - 11.01.2026) |
2 |
| С пропуском голов | СШОР «Витязь» (3) (10.01.2026 - 11.01.2026) МФК «Планета» (10.01.2026 - 11.01.2026) |
5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | «Сухона» (10.01.2026 - 11.01.2026) СШОР «Витязь» (3) (10.01.2026 - 11.01.2026) «Вага» (10.01.2026 - 11.01.2026) ФК «Сокол» (10.01.2026 - 11.01.2026) МФК «Планета» (10.01.2026 - 11.01.2026) СШОР «Витязь» (2) (10.01.2026 - 11.01.2026) «Фортуна» (10.01.2026 - 11.01.2026) СШОР «Витязь» (10.01.2026 - 11.01.2026) |
5 |