Статистика турнира Первенство Вологодской области по мини-футболу среди юношеских команд 2004-2005. Финальный этап.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 4 |
| Количество заявленных игроков | 51 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 4 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (75%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 10:1 | 1 |
| 10:7 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 5:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | «Сухона-2004» (13.04.2018 - 13.04.2018) | 2 |
| Беспроигрышная | «Сухона-2004» (13.04.2018 - 13.04.2018) | 2 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | «Вага» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Тимал» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Сухона-2004» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Каскад» (13.04.2018 - 13.04.2018) |
2 |
| Безвыигрышная | «Тимал» (13.04.2018 - 13.04.2018) | 2 |
| Проигрышная | «Тимал» (13.04.2018 - 13.04.2018) | 2 |
| Голевая | «Вага» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Тимал» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Сухона-2004» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Каскад» (13.04.2018 - 13.04.2018) |
2 |
| Безголевая | - | - |
| Без пропуска голов | - | - |
| С пропуском голов | «Вага» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Тимал» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Сухона-2004» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Каскад» (13.04.2018 - 13.04.2018) |
2 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | «Вага» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Тимал» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Сухона-2004» (13.04.2018 - 13.04.2018) «Каскад» (13.04.2018 - 13.04.2018) |
2 |