Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артем Бобров
| Полное имя | Артем Андреевич Бобров |
|---|---|
| Возраст | 30 лет |
турниры (10)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | Кубок Вологодской области по футболу среди мужских команд в спортивном сезоне 2022 года | СШОР |
| 2022 | Чемпионат Вологодской области по футболу среди мужских команд в спортивном сезоне 2022 года | СШОР |
| 2022 | Соревнования среди юных футболистов «Кожаный мяч» 2022. 2009-2010 год рождения. | г. Вологда |
| 2021 | Первенство Вологодской области по мини-футболу среди юношеских команд 2006-2007 г.р. в спортивном сезоне 2021-2022 гг. | «Ровесник» |
| 2021 | Кубок Вологодской области по футболу среди мужских команд спортивного сезона 2021 года | «Динамо-СШОР» |
| 2021 | Чемпионат Вологодской области по футболу среди мужских команд 1 дивизиона в спортивном сезоне 2021 года | «Динамо-СШОР» |
| 2020 | Кубок Вологодской области по мини-футболу 2020 г. | «Ровесник-ЛогаСофт» |
| 2019 | Чемпионат Вологодской области по мини-футболу-2019/20. 1 дивизион. | «Ровесник-ЛогаСофт» |
| 2017 | Юноши 2005-2006 | «Ровесник-2006» |
| 2017 | Юноши 2007-2008 | «Ровесник-2007» |
Бобров
Артем Андреевич
Возраст: 30 лет
Должность: Тренер
Артем Андреевич
Возраст: 30 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Кубок Вологодской области по футболу среди мужских команд спортивного сезона 2021 года |
|---|---|
| Команда | «Динамо-СШОР» |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1\8 финала | 19/06/21 | «Ультрас» — «Динамо-СШОР» | 1:5 | |
| 1\2 финала | 7/08/21 | «Сухонский КБК» — «Динамо-СШОР» | 0:11 | |
| Финал | 11/09/21 | КПРФ — «Динамо-СШОР» | 0:5 |