Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артем Бобров
| Полное имя | Артем Андреевич Бобров |
|---|---|
| Возраст | 30 лет |
турниры (10)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | Кубок Вологодской области по футболу среди мужских команд в спортивном сезоне 2022 года | СШОР |
| 2022 | Чемпионат Вологодской области по футболу среди мужских команд в спортивном сезоне 2022 года | СШОР |
| 2022 | Соревнования среди юных футболистов «Кожаный мяч» 2022. 2009-2010 год рождения. | г. Вологда |
| 2021 | Первенство Вологодской области по мини-футболу среди юношеских команд 2006-2007 г.р. в спортивном сезоне 2021-2022 гг. | «Ровесник» |
| 2021 | Кубок Вологодской области по футболу среди мужских команд спортивного сезона 2021 года | «Динамо-СШОР» |
| 2021 | Чемпионат Вологодской области по футболу среди мужских команд 1 дивизиона в спортивном сезоне 2021 года | «Динамо-СШОР» |
| 2020 | Кубок Вологодской области по мини-футболу 2020 г. | «Ровесник-ЛогаСофт» |
| 2019 | Чемпионат Вологодской области по мини-футболу-2019/20. 1 дивизион. | «Ровесник-ЛогаСофт» |
| 2017 | Юноши 2005-2006 | «Ровесник-2006» |
| 2017 | Юноши 2007-2008 | «Ровесник-2007» |
Бобров
Артем Андреевич
Возраст: 30 лет
Должность: Тренер
Артем Андреевич
Возраст: 30 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Чемпионат Вологодской области по футболу среди мужских команд в спортивном сезоне 2022 года |
|---|---|
| Команда | СШОР |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 29/05/22 | СШОР — «Сухона» | 2:0 | |
| 7 тур | 10/07/22 | «Олимп» — СШОР | 3:6 | |
| 8 тур | 17/07/22 | СШОР — КПРФ | 3:4 | |
| 11 тур | 6/08/22 | СШОР — «Ультрас» | 2:5 | |
| 10 тур | 8/08/22 | «Сухона» — СШОР | 7:2 | |
| 17 тур | 19/08/22 | КПРФ — СШОР | 1:3 | |
| 13 тур | 11/09/22 | СШОР — «Олимп» | 6:6 |