Расписание игр Чемпионат Вологодской области по футзалу среди мужских команд I дивизиона в спортивном сезоне 2025–2026 годов
15.11.2025 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15.11.2025 Сб 11:00 | «Волна» (г. Белозерск) — «Грязовец» (г. Грязовец) | 1:9 | СКК «Спектр» г. Вологда | |
| 72 | 15.11.2025 Сб 12:00 | «Химик» (г. Череповец) — «Волна» (г. Белозерск) | 2:3 | СКК «Спектр» г. Вологда | |
| 31 | 15.11.2025 Сб 13:00 | «Химик» (г. Череповец) — «Грязовец» (г. Грязовец) | 5:3 | СКК «Спектр» г. Вологда | |
| 57 | 15.11.2025 Сб 18:20 | «Северный градус» (г. Череповец) — «Экопром» (г. Вологда) | 3:3 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 23 | 15.11.2025 Сб 19:10 | «Экопром» (г. Вологда) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | 2:2 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 25 | 15.11.2025 Сб 20:00 | «Северный градус» (г. Череповец) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | 5:4 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово |
23.11.2025 Вс
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 23.11.2025 Вс 10:00 | «Экопром» (г. Вологда) — «Вага» (с. Верховажье) | 2:4 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 51 | 23.11.2025 Вс 11:00 | «Вага» (с. Верховажье) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | 2:3 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 5 | 23.11.2025 Вс 12:00 | «Экопром» (г. Вологда) — ВоГУ (Вологда) | 5:4 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 65 | 23.11.2025 Вс 13:00 | «Локомотив» (г. Вологда) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | 3:0 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 43 | 23.11.2025 Вс 14:00 | ВоГУ (Вологда) — «Северный градус» (г. Череповец) | 1:5 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 19 | 23.11.2025 Вс 15:00 | «Локомотив» (г. Вологда) — «Северный градус» (г. Череповец) | 3:5 | УСКК «Вологда» г. Вологда |
30.11.2025 Вс
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 30.11.2025 Вс 10:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — ВоГУ (Вологда) | 2:2 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 69 | 30.11.2025 Вс 11:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | 2:6 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 44 | 30.11.2025 Вс 12:00 | «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) — ВоГУ (Вологда) | 5:2 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 54 | 30.11.2025 Вс 13:00 | «Волна» (г. Белозерск) — «Вага» (с. Верховажье) | 1:7 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 14 | 30.11.2025 Вс 14:00 | «Вага» (с. Верховажье) — «Северный градус» (г. Череповец) | 3:5 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 46 | 30.11.2025 Вс 15:00 | «Волна» (г. Белозерск) — «Северный градус» (г. Череповец) | 4:5 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 56 | 30.11.2025 Вс 16:00 | «Экопром» (г. Вологда) — «Химик» (г. Череповец) | 6:1 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 27 | 30.11.2025 Вс 16:50 | «Химик» (г. Череповец) — «Локомотив» (г. Вологда) | 2:4 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 26 | 30.11.2025 Вс 17:40 | «Локомотив» (г. Вологда) — «Экопром» (г. Вологда) | 1:3 | УСКК «Вологда» г. Вологда |
07.12.2025 Вс
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 07.12.2025 Вс 10:00 | ВоГУ (Вологда) — «Локомотив» (г. Вологда) | 4:1 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 52 | 07.12.2025 Вс 11:00 | «Локомотив» (г. Вологда) — «Вага» (с. Верховажье) | 0:8 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 28 | 07.12.2025 Вс 12:00 | ВоГУ (Вологда) — «Вага» (с. Верховажье) | 3:7 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 30 | 07.12.2025 Вс 13:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Экопром» (г. Вологда) | 0:1 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 68 | 07.12.2025 Вс 14:00 | «Северный градус» (г. Череповец) — «Грязовец» (г. Грязовец) | 6:1 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 71 | 07.12.2025 Вс 15:00 | «Волна» (г. Белозерск) — «Экопром» (г. Вологда) | 0:7 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 22 | 07.12.2025 Вс 16:00 | «Северный градус» (г. Череповец) — «Химик» (г. Череповец) | 5:4 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 2 | 07.12.2025 Вс 17:00 | «Волна» (г. Белозерск) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | 3:14 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 60 | 07.12.2025 Вс 18:00 | «Химик» (г. Череповец) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | 2:3 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово |
21.12.2025 Вс
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21.12.2025 Вс 10:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Локомотив» (г. Вологда) | 1:9 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 53 | 21.12.2025 Вс 11:00 | «Вага» (с. Верховажье) — «Грязовец» (г. Грязовец) | 7:0 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 3 | 21.12.2025 Вс 12:00 | «Локомотив» (г. Вологда) — «Волна» (г. Белозерск) | 5:3 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 49 | 21.12.2025 Вс 13:00 | «Вага» (с. Верховажье) — «Химик» (г. Череповец) | 3:4 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 47 | 21.12.2025 Вс 14:00 | ВоГУ (Вологда) — «Волна» (г. Белозерск) | 3:4 | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 6 | 21.12.2025 Вс 15:00 | ВоГУ (Вологда) — «Химик» (г. Череповец) | 2:3 | УСКК «Вологда» г. Вологда |
17.01.2026 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 17.01.2026 Сб 10:00 | «Экопром» (г. Вологда) — «Грязовец» (г. Грязовец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 35 | 17.01.2026 Сб 11:00 | «Экопром» (г. Вологда) — «Волна» (г. Белозерск) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 40 | 17.01.2026 Сб 12:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Волна» (г. Белозерск) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 50 | 17.01.2026 Сб 13:00 | «Северный градус» (г. Череповец) — «Вага» (с. Верховажье) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 55 | 17.01.2026 Сб 14:00 | «Северный градус» (г. Череповец) — «Локомотив» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 16 | 17.01.2026 Сб 15:00 | «Вага» (с. Верховажье) — «Локомотив» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 24 | 17.01.2026 Сб 16:00 | «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) — «Химик» (г. Череповец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 8 | 17.01.2026 Сб 17:00 | ВоГУ (Вологда) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 42 | 17.01.2026 Сб 18:00 | «Химик» (г. Череповец) — ВоГУ (Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
08.02.2026 Вс
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 08.02.2026 Вс 10:00 | «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) — «Грязовец» (г. Грязовец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 32 | 08.02.2026 Вс 11:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Северный градус» (г. Череповец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 61 | 08.02.2026 Вс 12:00 | «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) — «Северный градус» (г. Череповец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 18 | 08.02.2026 Вс 13:00 | «Вага» (с. Верховажье) — «Волна» (г. Белозерск) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 11 | 08.02.2026 Вс 14:00 | «Волна» (г. Белозерск) — ВоГУ (Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 64 | 08.02.2026 Вс 15:00 | «Вага» (с. Верховажье) — ВоГУ (Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 63 | 08.02.2026 Вс 16:00 | «Локомотив» (г. Вологда) — «Химик» (г. Череповец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 20 | 08.02.2026 Вс 17:00 | «Химик» (г. Череповец) — «Экопром» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 62 | 08.02.2026 Вс 18:00 | «Экопром» (г. Вологда) — «Локомотив» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
21.02.2026 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 21.02.2026 Сб 10:00 | «Волна» (г. Белозерск) — «Химик» (г. Череповец) | -:- | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 70 | 21.02.2026 Сб 10:00 | «Локомотив» (г. Вологда) — «Грязовец» (г. Грязовец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 9 | 21.02.2026 Сб 11:00 | «Локомотив» (г. Вологда) — ВоГУ (Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 10 | 21.02.2026 Сб 11:00 | «Северный градус» (г. Череповец) — «Волна» (г. Белозерск) | -:- | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 1 | 21.02.2026 Сб 12:00 | ВоГУ (Вологда) — «Грязовец» (г. Грязовец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 58 | 21.02.2026 Сб 12:00 | «Химик» (г. Череповец) — «Северный градус» (г. Череповец) | -:- | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово | |
| 59 | 21.02.2026 Сб 13:00 | «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) — «Экопром» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 12 | 21.02.2026 Сб 14:00 | «Вага» (с. Верховажье) — «Экопром» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 15 | 21.02.2026 Сб 15:00 | «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) — «Вага» (с. Верховажье) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
07.03.2026 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 07.03.2026 Сб 10:00 | «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) — «Локомотив» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 39 | 07.03.2026 Сб 11:00 | «Волна» (г. Белозерск) — «Локомотив» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 38 | 07.03.2026 Сб 12:00 | «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) — «Волна» (г. Белозерск) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 17 | 07.03.2026 Сб 13:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Вага» (с. Верховажье) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 67 | 07.03.2026 Сб 14:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Химик» (г. Череповец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 13 | 07.03.2026 Сб 15:00 | «Химик» (г. Череповец) — «Вага» (с. Верховажье) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 21 | 07.03.2026 Сб 16:00 | «Экопром» (г. Вологда) — «Северный градус» (г. Череповец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 41 | 07.03.2026 Сб 17:00 | ВоГУ (Вологда) — «Экопром» (г. Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда | |
| 7 | 07.03.2026 Сб 18:00 | «Северный градус» (г. Череповец) — ВоГУ (Вологда) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |