«Грязовец» г. Грязовец
| Название | «Грязовец» |
|---|---|
| Город | г. Грязовец |
| 4 | 15.11.2025 Сб 11:00 | «Волна» (г. Белозерск) — «Грязовец» (г. Грязовец) | 1:9 | СКК «Спектр» г. Вологда |
| 31 | 15.11.2025 Сб 13:00 | «Химик» (г. Череповец) — «Грязовец» (г. Грязовец) | 5:3 | СКК «Спектр» г. Вологда |
| 37 | 30.11.2025 Вс 10:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — ВоГУ (Вологда) | 2:2 | УСКК «Вологда» г. Вологда |
| 69 | 30.11.2025 Вс 11:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) | 2:6 | УСКК «Вологда» г. Вологда |
| 30 | 07.12.2025 Вс 13:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Экопром» (г. Вологда) | 0:1 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово |
| 68 | 07.12.2025 Вс 14:00 | «Северный градус» (г. Череповец) — «Грязовец» (г. Грязовец) | 6:1 | ФОК «ЧМР» п. Тоншалово |
| 34 | 21.12.2025 Вс 10:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Локомотив» (г. Вологда) | 1:9 | УСКК «Вологда» г. Вологда |
| 53 | 21.12.2025 Вс 11:00 | «Вага» (с. Верховажье) — «Грязовец» (г. Грязовец) | 7:0 | УСКК «Вологда» г. Вологда |
Предстоящие матчи
| 66 | 17.01.2026 Сб 10:00 | «Экопром» (г. Вологда) — «Грязовец» (г. Грязовец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
| 40 | 17.01.2026 Сб 12:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Волна» (г. Белозерск) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
| 33 | 08.02.2026 Вс 10:00 | «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) — «Грязовец» (г. Грязовец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
| 32 | 08.02.2026 Вс 11:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Северный градус» (г. Череповец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
| 70 | 21.02.2026 Сб 10:00 | «Локомотив» (г. Вологда) — «Грязовец» (г. Грязовец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
| 1 | 21.02.2026 Сб 12:00 | ВоГУ (Вологда) — «Грязовец» (г. Грязовец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
| 17 | 07.03.2026 Сб 13:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Вага» (с. Верховажье) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |
| 67 | 07.03.2026 Сб 14:00 | «Грязовец» (г. Грязовец) — «Химик» (г. Череповец) | -:- | УСКК «Вологда» г. Вологда |