«Вага» с. Верховажье

Перейти на страницу клуба

Название «Вага»
Город с. Верховажье

Состав команды свернуть

Вакарчук
Александр
31 год
Виноградов
Семен
33 года
Зубок
Николай
23 года
Ивойловский
Данил
34 года
Кузьминский
Николай
33 года
Кулешов
Роман
17 лет
Логунов
Виталий
27 лет
Макаровский
Леонид
21 год
Мухорин
Валерий
45 лет
Мякшин
Николай
28 лет
Панов
Алексей
21 год
Пескишев
Дмитрий
33 года
Пилицын
Артем
35 лет
Порохин
Антон
22 года
Редрухин
Владислав
29 лет
Рычков
Константин
22 года
Соколов
Владимир
32 года
Стремецкий
Иван
17 лет
Тихонов
Василий
40 лет
Черепанов
Иван
36 лет
Шадрин
Денис
28 лет
Шестаков
Михаил
37 лет
Шестериков
Даниил
23 года
Щербаков
Кирилл
17 лет

Руководящий и тренерский состав свернуть

Виноградов
Семен
33 года
Официальный представитель
Шимов
Василий
55 лет
Официальный представитель
48 23.11.2025 Вс 10:00 «Экопром» (г. Вологда)  —  «Вага» (с. Верховажье) 2:4 УСКК «Вологда» г. Вологда отчёты (2)  |0
51 23.11.2025 Вс 11:00 «Вага» (с. Верховажье)  —  «Ровесник-ЛогаСофт» (г. Вологда) 2:3 УСКК «Вологда» г. Вологда отчёты (2)  |0
54 30.11.2025 Вс 13:00 «Волна» (г. Белозерск)  —  «Вага» (с. Верховажье) 1:7 УСКК «Вологда» г. Вологда отчёты (2)  |0
14 30.11.2025 Вс 14:00 «Вага» (с. Верховажье)  —  «Северный градус» (г. Череповец) 3:5 УСКК «Вологда» г. Вологда отчёты (2)  |0
52 07.12.2025 Вс 11:00 «Локомотив» (г. Вологда)  —  «Вага» (с. Верховажье) 0:8 ФОК «ЧМР» п. Тоншалово отчёты (2)  |0
28 07.12.2025 Вс 12:00 ВоГУ (Вологда)  —  «Вага» (с. Верховажье) 3:7 ФОК «ЧМР» п. Тоншалово отчёты (2)  |0
53 21.12.2025 Вс 11:00 «Вага» (с. Верховажье)  —  «Грязовец» (г. Грязовец) 7:0 УСКК «Вологда» г. Вологда отчёты (2)  |0
49 21.12.2025 Вс 13:00 «Вага» (с. Верховажье)  —  «Химик» (г. Череповец) 3:4 УСКК «Вологда» г. Вологда отчёты (2)  |0

Предстоящие матчи